Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (49 ) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−8 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
TRK.WAR

Trakcja PRKiI S.A.

Industrials · Engineering & Construction

3,70 -1,3 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 18. Aug 2026

Abschluss

Bilanz

Trakcja PRKiI S.A. (TRK.WAR) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 1.872 Millionen PLN. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen PLN.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz TRK.WAR
Position 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
237 256 377 496 754 602 754 1.928 1.320 1.498 1.446 1.306 1.397 1.442 1.543 1.484 1.478 1.379 1.392 1.489 1.737 1.872
190 211 331 363 615 389 540 1.070 627 776 726 623 675 711 822 888 896 818 895 1.014 1.203 1.197
138 141 313 204 234 223 121 84 62 155 0,0 0,0 117 107 136 127 98 379 343 323
90 70 139 143 367 229 267 251 148 119 72 266 157 127 130 120 141 164 108 385 347 361
95 133 172 0,2 160 83 117 545 157 542 588 215 353 480 551 623 618 528 621 461 577 673
3,4 7,1 18 83 86 76 109 151 94 104 60 85 76 94 87 135 113 107 150 147 109 119
194 247 267 297 286 285 266 256
5,0 5,0 5,0 49 50 2,1 54 434 426 429 396 383 387 377 358 218 187 182 114 103 97 97
0,7 0,6 0,8 4,0 4,2 53 3,2 8,9 6,4 6,7 6,7 7,9 6,6 5,0 3,6 2,7 3,5 4,0 32 4,3 1,4 2,7
156 146 254 347 437 225 350 1.375 832 875 771 584 626 685 897 1.064 1.141 1.058 1.182 1.240 1.356 1.413
148 138 245 283 378 164 298 1.021 679 762 620 459 467 563 795 826 800 702 1.071 1.155 1.086 1.136
0,4 25 12 15 28 236 191 202 101 14 12 16 115 135 86 93 277 159 141 112
86 98 144 155 208 85 156 503 240 258 316 243 254 282 299 327 321 255 335 319 345 456
62 66 58 23 142 248 270 13 0,6 11 0,0
79 107 120 145 312 369 404 530 486 621 672 722 771 757 646 420 332 315 210 243 375 455
12 8,8 11 31 60 80 39 57 -14 258 308 350 387 397 277 -3,5 -48 14 -293 -239 -204 -123
76 1,5 1,6 16 19 20 20 27 29 49 51 51 51 51 51 86 86 86 171 353 336 475

Datenstand: 18. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?