Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (60 ) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+5 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
TOI.TO

Topicus.com Inc

Technology · Software - Infrastructure

102,40C$ +2,6 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 19. Aug 2026

Abschluss

GuV

Topicus.com Inc (TOI.TO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Umsatz" bei 437 Millionen EUR. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen EUR.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV TOI.TO
Position Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 LTM
180 178 177 208 204 221 229 264 264 272 279 310 307 311 312 365 356 372 437 436 437 1.682
16 117 114 127 130 144 149 168 172 180 178 195 201 205 191 226 230 243 275 280 284 1.082
163 61 63 81 74 77 80 95 92 92 101 114 105 106 121 139 125 129 162 156 153 600
107 8,6 9,4 13 11 14 14 17 16 18 16 18 20 21 19 22 22 23 24 25 28 100
150 153 151 169 171 191 200 222 224 235 233 252 261 267 254 294 299 315 354 361 371 1.400
30 26 26 39 33 30 29 42 41 37 45 58 46 44 59 71 57 57 83 75 67 282
2,2 2,5 2,6 2,7 2,5 2,2 3,0 4,9 3,5 4,0 4,6 4,5 4,7 6,3 6,5 5,8 5,4 5,8 9,7 8,5 7,5 31
-2.432 174 23 34 27 25 24 29 29 31 37 47 36 33 47 67 80 52 86 64 60 263
4,7 9,4 4,6 4,9 4,8 7,4 6,6 4,8 5,2 0,2 8,0
-2.065 162 7,4 12 12 13 12 17 14 15 18 25 18 17 23 34 45 26 49 34 30 139
-2.403 203 53 66 59 60 63 70 68 73

LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).

Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?