Tongyang Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,35 | 56,50 | 54,72 | -7,28 | 34,78 | -108,03 | 27,05 | -97,77 | 9,70 | -10,11 | -64,25 | 162,17 | 97,51 | |
| 16,72 | 17,88 | 18,67 | 17,16 | 17,51 | 17,75 | 32,18 | 45,53 | 44,61 | 43,87 | 50,58 | 51,42 | 190,48 | |
| 44,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34,48 | 11,30 | 6,56 | -59,93 | 13,50 | -28,73 | 12,54 | -67,58 | -13,66 | 34,46 | -50,06 | -202,28 | -231,55 | |
| 57,95 | 20,54 | 13,13 | 6,04 | 19,46 | 20,51 | 31,33 | 28,94 | 19,41 | 39,69 | 14,12 | 17,65 | 90,87 | |
| 85,41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40,10 | 0,00 | 0,00 | – | – | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | -2,06 | – | |
| -0,56 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27,96 | – | – | – | – | 392,24 | -242,03 | -25,68 | 95,49 | 211,40 | 937,07 | -15,86 | 1.228,10 | |
| -13,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 224,65 | 156,52 | -19,14 | -390,30 | 184,09 | 272,98 | -269,41 | -210,25 | 93,07 | 42,91 | 76,76 | 14,93 | 227,67 | |
| 126,25 | 35,97 | 41,60 | -13,32 | 15,32 | -128,54 | -4,28 | -126,71 | -9,70 | -49,80 | -78,38 | 144,52 | 6,63 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.