Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (49 ) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−8 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
X.TO

TMX Group Limited

Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges

52,50C$ -1,3 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 18. Aug 2026

Abschluss

Cashflow

TMX Group Limited (X.TO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Operativer Cashflow" bei 688 Millionen CAD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen CAD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Cashflow X.TO
Position 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
81 82 127 167 190 222 244 205 278 304 -76 295 254 250 314 277 347 344 412 441 444 525 623 688
14 11 13 13 13 16 25 32 29 28 33 73 70 69 61 64 70 80 80 87 114 113 166 181
-15 2,2 2,7 2,7 2,4 3,3 2,9 2,5 2,6 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0
46 117 219 36 -137 -26 29 41 40 -153
12 -3,7 11 74 55 55 16 -12 8,1 33 -56 34 -37 15 21 -11 17 -12 11 -24 -60 1,8 -45 16
8,3 7,1 9,3 4,7 4,2 13 14 20 23 27 13 28 28 24 14 40 59 58 67 51 52 65 74 121
-58 110 -81 -98 -95 2,1 -231 -65 -182 -173 -2.752 37 -28 -23 -18 -612 37 -95 -35 -204 -41 -289 -1.171 -259
-20 -192 -39 -61 -90 -103 -116 -113 -114 -119 -51 -86 -87 -87 -90 -108 -125 -141 -154 -169 -185 -197 -208 -234
-377 -108 -285 -30 15 8,4 -3,8 32 17 20 -24 -57 -84 -74 -80 24 8,6
-152 -106 -169 -111 382 -277 -80 -92 79 2,4 32 869 -81
-24 -192 -37 -58 -86 -207 33 -151 -114 -114 3.047 -278 -227 -292 -207 270 -425 -235 -304 -195 -293 -309 563 -388
-1,3 -0,1 9,2 11 8,5 16 49 -14 -19 17 219 56 1,8 -60 87 -66 -40 14 73 42 111 -75 24 45
73 75 118 162 185 209 230 185 255 277 -89 267 226 227 301 237 288 286 345 390 392 460 550 567

Datenstand: 18. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?