Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
KO

The Coca-Cola Company

Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic

87,80$ -0,3 % zum Vortag ≈ 77,10 € (umgerechnet) · Stand: 25.09.2026 Schlusskurs · Stand: 25. Sep 2026

Abschluss

Kennzahlen

Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Kennzahlen KO
Position Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
Bewertung
22,6 23,8 24,5 25,8 29,9 25,3 28,6 25,1 21,9 23,0 24,0 24,5
5,4 5,6 5,7 5,9 6,7 5,7 6,6 6,5 6,0 6,3 6,7 7,0
9,2 9,8 10,0 10,6 11,7 10,8 11,8 10,7 9,2 9,4 9,8 9,7
6,0 6,3 6,4 6,6 7,4 6,4 7,5 7,3 6,7 7,0 7,3 7,6
17,4 18,5 19,2 19,6 22,2 19,2 21,8 19,4 17,3 18,0 18,8 19,2
23,9 26,2 26,4 30,4 91,1 56,8 – – 51,3 56,9 26,1 24,5
4,2 % 3,8 % 3,8 % 3,3 % 1,1 % 1,8 % -0,3 % -0,2 % 1,9 % 1,8 % 3,8 % 4,1 %
Margen
59,1 % 59,5 % 60,0 % 60,5 % 60,4 % 61,1 % 61,1 % 61,4 % 61,6 % 61,6 % 61,7 % 61,9 %
24,7 % 24,7 % 21,9 % 22,2 % 20,6 % 21,2 % 24,5 % 28,0 % 30,7 % 28,7 % 29,3 % 29,6 %
23,9 % 23,4 % 23,4 % 22,9 % 22,4 % 22,6 % 23,0 % 25,9 % 27,3 % 27,3 % 27,8 % 28,6 %
22,6 % 21,3 % 21,7 % 19,5 % 7,4 % 10,1 % -2,0 % -1,5 % 11,7 % 11,0 % 25,5 % 28,5 %
Renditen
40,9 % 41,3 % 40,8 % 41,2 % 39,3 % 42,8 % 41,2 % 42,6 % 41,7 % 40,7 % 40,7 % 39,6 %
11,0 % 11,0 % 10,8 % 10,5 % 9,8 % 10,6 % 10,6 % 11,7 % 12,3 % 12,5 % 13,1 % 13,3 %
Bilanz & Verschuldung
28.288 33.059 32.107 30.109 32.326 33.984 40.694 39.856 34.684 35.543 33.316 30.636
1,8 2,1 2,1 1,9 2,1 2,1 2,5 2,2 1,9 1,9 1,7 1,5
27,0 % 26,6 % 26,6 % 25,5 % 25,0 % 24,7 % 25,8 % 27,4 % 29,5 % 30,7 % 32,3 % 33,5 %
1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2
Je Aktie
2,48 2,47 2,50 2,47 2,41 2,46 2,50 2,82 3,02 3,04 3,18 3,32
10,38 10,57 10,66 10,76 10,73 10,89 10,87 10,91 11,05 11,12 11,42 11,62
6,07 5,99 6,11 5,99 6,13 5,75 6,08 6,63 7,24 7,46 7,80 8,38
2,34 2,25 2,32 2,10 0,79 1,10 -0,22 -0,17 1,29 1,23 2,91 3,31

Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?