Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
ANDE

The Andersons Inc

Consumer Defensive · Food Distribution

67,00$ +0,3 % zum Vortag ≈ 58,80 € (umgerechnet) · Stand: 25.09.2026 Schlusskurs · Stand: 25. Sep 2026

Abschluss

Kennzahlen

Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Kennzahlen ANDE
Position 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bewertung
12,0 17,8 9,6 8,0 6,4 8,3 7,1 10,0 10,0 12,8 19,4 11,9 9,2 12,4 10,5 8,6 10,1 18,7 13,8 – 109,0 21,4 20,5 45,2 106,5 12,6 9,2 19,6 12,2 19,0
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
1,0 1,0 1,1 0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 1,4 2,1 2,6 2,4 0,9 1,2 1,5 1,5 1,3 2,3 1,8 1,1 1,6 1,1 1,0 0,8 0,9 1,2 1,0 1,5 1,0 1,5
0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
1,8 4,3 3,9 3,2 6,6 7,4 7,0 11,7 5,9 8,4 9,8 8,4 5,4 5,3 7,3 5,3 5,9 7,9 6,7 15,3 13,1 15,1 9,0 8,6 11,2 5,9 5,1 5,8 4,6 8,1
0,5 – 22,4 – – – 18,1 9,9 51,0 – – – 1,9 3,4 – 4,5 5,4 8,5 – – – – – 10,6 – – 8,2 2,5 7,6 –
194,8 % -41,7 % 4,5 % -14,5 % -103,7 % -50,6 % 5,5 % 10,1 % 2,0 % -21,9 % -23,4 % -29,3 % 52,9 % 29,2 % -42,7 % 22,3 % 18,4 % 11,7 % -10,5 % -3,7 % -9,8 % -11,6 % -40,6 % 9,4 % -21,8 % -10,1 % 12,2 % 40,2 % 13,1 % -3,1 %
Margen
14,3 % 15,4 % 15,6 % 18,5 % 17,5 % 16,2 % 15,4 % 13,2 % 14,9 % 15,3 % 14,2 % 10,1 % 7,4 % 7,0 % 9,7 % 5,0 % 6,1 % 4,1 % 7,4 % 7,5 % 9,2 % 8,5 % 9,8 % 6,3 % 5,0 % 3,5 % 3,9 % 5,6 % 6,1 % 6,5 %
1,8 % 1,1 % 1,5 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % 2,4 % 1,7 % 2,7 % 3,4 % 3,3 % 2,9 % 1,9 % 0,4 % 4,1 % -0,2 % 1,4 % -0,9 % 0,2 % -0,6 % 1,1 % 0,7 % 1,5 % 1,0 % 0,3 % 0,1 % 1,2 % 2,3 % 1,7 % 1,2 %
0,6 % 0,4 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 1,2 % 0,9 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 2,9 % 0,9 % 1,3 % 1,9 % 2,1 % 1,5 % 1,6 % 2,5 % -0,3 % 0,3 % 1,1 % 1,4 % 0,2 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 0,9 %
13,0 % -3,1 % 0,4 % -1,0 % -6,9 % -3,8 % 0,5 % 0,9 % 0,3 % -5,6 % -11,3 % -10,1 % 4,6 % 4,7 % -8,4 % 4,1 % 2,8 % 3,6 % -3,6 % -0,8 % -3,1 % -2,8 % -11,3 % 1,0 % -2,2 % -1,1 % 0,9 % 5,4 % 1,6 % -0,5 %
Renditen
8,7 % 5,7 % 11,9 % 9,9 % 11,2 % 9,3 % 12,7 % 10,1 % 14,3 % 16,4 % 13,5 % 20,0 % 9,3 % 9,4 % 13,9 % 17,7 % 13,0 % 12,4 % 13,2 % -1,7 % 1,5 % 5,0 % 4,7 % 1,9 % 0,8 % 9,7 % 10,9 % 7,9 % 8,3 % 7,7 %
1,8 % 1,1 % 2,7 % 2,2 % 2,3 % 2,0 % 2,8 % 2,4 % 3,3 % 4,1 % 4,5 % 5,2 % 2,5 % 3,0 % 3,8 % 5,5 % 3,6 % 4,0 % 4,6 % -0,6 % 0,5 % 1,9 % 1,7 % 0,5 % 0,2 % 2,3 % 2,8 % 2,6 % 2,8 % 2,6 %
Bilanz & Verschuldung
-21 16 11 24 147 179 159 129 174 196 228 436 280 146 513 322 328 118 263 417 411 460 700 1.189 1.360 918 760 -10 249 802
-0,7 0,8 0,4 0,8 4,6 5,3 4,4 6,2 2,8 3,1 2,4 2,9 2,6 1,2 3,2 1,5 1,7 0,5 1,0 4,9 3,2 5,2 4,1 5,1 7,0 2,4 2,0 0,0 0,7 2,5
21,1 % 19,6 % 22,9 % 22,5 % 20,7 % 20,9 % 22,3 % 23,5 % 23,4 % 25,1 % 33,4 % 25,8 % 27,0 % 31,6 % 27,3 % 31,1 % 28,0 % 31,9 % 35,0 % 33,2 % 35,4 % 38,0 % 36,7 % 25,0 % 22,5 % 23,5 % 26,0 % 33,3 % 33,1 % 33,5 %
0,1 0,3 0,2 0,6 1,8 1,9 1,6 1,2 1,4 1,3 0,9 1,3 1,0 0,8 1,2 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 1,3 1,4 1,1 0,7 0,5 0,6 0,7
Je Aktie
0,25 0,17 0,40 0,34 0,45 0,40 0,60 0,53 0,85 1,13 1,46 2,50 1,19 1,39 2,32 3,39 2,82 3,17 3,84 -0,46 0,41 1,46 1,46 0,56 0,23 3,07 3,81 2,94 3,32 2,80
45,53 40,40 45,07 39,94 43,00 44,84 48,34 56,84 56,47 56,00 58,57 86,55 126,69 107,73 123,70 158,60 185,63 192,89 156,52 147,80 138,79 130,63 107,18 249,92 240,58 372,53 503,58 428,55 327,82 322,05
2,90 2,93 3,39 3,47 3,98 4,32 4,71 5,28 5,97 6,86 10,85 12,53 12,83 14,69 16,67 19,23 21,69 25,57 29,00 27,59 27,96 29,11 30,86 29,78 28,69 31,68 34,84 37,27 39,78 36,41
5,91 -1,24 0,17 -0,40 -2,97 -1,69 0,23 0,54 0,17 -3,15 -6,62 -8,76 5,82 5,02 -10,35 6,49 5,25 6,98 -5,59 -1,17 -4,36 -3,63 -12,15 2,39 -5,35 -3,92 4,28 23,14 5,31 -1,64

Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?