Telstra Group Ltd
Abschluss
Bilanz
Telstra Group Ltd (TLS.AU) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 44.968 Millionen AUD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen AUD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.362 | 25.858 | 26.470 | 27.682 | 30.339 | 37.473 | 37.597 | 35.599 | 34.993 | 36.310 | 36.175 | 37.875 | 37.921 | 39.962 | 39.282 | 37.913 | 39.525 | 38.527 | 39.360 | 40.445 | 43.286 | 42.133 | 42.723 | 42.589 | 44.403 | 42.525 | 41.628 | 45.029 | 45.550 | 44.968 | |
| 5.067 | 5.109 | 4.510 | 4.553 | 4.889 | 6.253 | 6.375 | 5.757 | 5.327 | 6.177 | 4.879 | 5.353 | 5.513 | 6.192 | 7.185 | 7.453 | 9.950 | 7.903 | 10.438 | 6.970 | 9.340 | 7.862 | 7.290 | 7.303 | 6.452 | 7.001 | 6.144 | 6.619 | 6.107 | 6.495 | |
| 219 | 742 | 953 | 979 | 751 | 1.077 | 1.070 | 1.300 | 687 | 1.540 | 689 | 823 | 899 | 1.381 | 1.936 | 2.630 | 3.945 | 2.479 | 5.527 | 1.396 | 3.550 | 938 | 629 | 604 | 499 | 1.125 | 1.040 | 932 | 1.046 | 1.012 | |
| 219 | 742 | 953 | 979 | 751 | 1.077 | 1.070 | 1.300 | 687 | 1.540 | 689 | 823 | 899 | 1.381 | 1.936 | 2.630 | 3.945 | 2.479 | 5.527 | 1.396 | 3.550 | 942 | 632 | 647 | 499 | 1.125 | 1.040 | 932 | 1.046 | 1.012 | |
| 3.990 | 3.386 | 3.178 | 3.245 | 3.587 | 4.307 | 3.675 | 3.619 | 3.608 | 3.609 | 2.674 | 3.891 | 3.074 | 3.244 | 3.089 | 3.277 | 3.708 | 4.636 | 4.078 | 4.721 | 4.644 | 5.296 | 5.431 | 5.233 | 5.123 | 4.582 | 4.091 | 4.368 | 3.828 | 3.677 | |
| 368 | 237 | 243 | 204 | 295 | 320 | 204 | 260 | 229 | 232 | 224 | 332 | 309 | 239 | 295 | 283 | 260 | 431 | 362 | 491 | 557 | 893 | 492 | 448 | 418 | 385 | 476 | 546 | 518 | 485 | |
| – | – | – | – | 22.316 | 22.803 | 23.421 | 23.012 | 22.863 | 23.351 | 23.622 | 24.607 | 24.311 | 23.895 | 22.894 | 21.790 | 20.504 | 20.326 | 19.842 | 20.450 | 20.581 | 21.350 | 22.108 | 21.836 | 24.529 | 23.715 | 23.411 | 23.794 | 23.533 | 23.332 | |
| 2,5 | 19 | 38 | 26 | 115 | 1.548 | 2.063 | 2.018 | 2.104 | 2.287 | 2.073 | 2.126 | 2.017 | 2.346 | 1.802 | 1.415 | 1.289 | 1.382 | 395 | 1.652 | 1.346 | 1.269 | 1.049 | 1.076 | 1.085 | 1.052 | 1.769 | 3.464 | 3.639 | 3.218 | |
| 104 | 205 | 458 | 426 | 421 | 1.464 | 1.358 | 1.146 | 1.501 | 1.581 | 4.050 | 4.499 | 5.228 | 6.070 | 6.226 | 6.212 | 6.132 | 6.820 | 5.987 | 7.680 | 7.883 | 7.048 | 6.873 | 6.630 | 7.412 | 7.131 | 8.155 | 10.989 | 8.782 | 8.557 | |
| 11.695 | 15.920 | 15.391 | 17.388 | 18.737 | 23.751 | 23.491 | 20.177 | 19.632 | 21.429 | 23.343 | 25.295 | 25.676 | 27.281 | 26.274 | 25.621 | 27.836 | 25.652 | 25.400 | 25.935 | 27.379 | 27.573 | 28.104 | 28.059 | 29.256 | 27.250 | 24.652 | 27.213 | 28.198 | 28.652 | |
| 5.796 | 7.264 | 8.546 | 10.153 | 9.421 | 9.279 | 8.229 | 5.834 | 7.576 | 6.382 | 7.886 | 9.434 | 8.123 | 7.752 | 8.682 | 8.538 | 10.684 | 7.522 | 8.684 | 8.129 | 9.188 | 9.159 | 8.785 | 9.553 | 10.094 | 10.424 | 9.698 | 10.092 | 11.526 | 11.521 | |
| 1.054 | 1.560 | 2.935 | 2.265 | 3.316 | 2.604 | 1.866 | 1.323 | 3.246 | 1.518 | 1.969 | 2.743 | 2.055 | 1.979 | 2.540 | 1.990 | 3.306 | 751 | 2.277 | 1.496 | 2.655 | 2.476 | 1.636 | 2.279 | 3.428 | 4.160 | 3.180 | 3.115 | 4.235 | 4.816 | |
| 318 | 472 | 576 | 647 | 771 | 737 | 606 | 645 | 624 | 649 | 738 | 884 | 699 | 811 | 840 | 970 | 1.228 | 1.297 | 1.164 | 1.256 | 1.465 | 1.185 | 1.588 | 849 | 988 | 1.204 | 1.317 | 1.591 | 1.476 | 1.117 | |
| – | – | – | – | 6.505 | 11.386 | 11.860 | 11.232 | 9.014 | 10.952 | 11.409 | 11.619 | 13.444 | 15.344 | 12.370 | 12.178 | 11.958 | 14.313 | 13.547 | 14.498 | 14.378 | 14.574 | 15.042 | 14.818 | 13.066 | 10.505 | 8.292 | 10.013 | 10.162 | 10.582 | |
| 12.646 | 9.886 | 11.033 | 10.256 | 11.595 | 13.239 | 14.108 | 15.420 | 15.359 | 14.879 | 12.586 | 12.580 | 12.017 | 12.418 | 12.696 | 12.074 | 11.480 | 12.611 | 13.822 | 14.103 | 15.871 | 14.541 | 14.632 | 14.549 | 14.473 | 14.588 | 15.488 | 15.407 | 14.922 | 13.899 | |
| 5.867 | 3.368 | 4.570 | 3.809 | 5.170 | 6.795 | 7.661 | 9.137 | 9.391 | 9.243 | 7.177 | 6.976 | 6.893 | 7.115 | 7.418 | 7.307 | 6.712 | 7.519 | 8.331 | 8.533 | 10.642 | 10.221 | 10.328 | 10.153 | 10.017 | 10.014 | 10.057 | 10.116 | 9.692 | 9.788 | |
| 11.997 | 11.997 | 11.997 | 15.237 | 15.237 | 15.237 | 15.237 | 15.237 | 15.067 | 14.818 | 14.644 | 12.416 | 12.389 | 12.369 | 12.406 | 12.382 | 12.427 | 12.461 | 12.464 | 12.264 | 12.215 | 11.979 | 11.884 | 11.900 | 11.895 | 11.892 | 11.764 | 11.554 | 11.553 | 11.553 |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.