Tamarack Valley Energy Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +1.445,4 % | +108,5 % | +220,0 % | +36,0 % | +100,3 % | -22,3 % | -47,8 % | +70,9 % | +118,4 % | +107,0 % | +103,6 % | +79,8 % | -15,8 % | +8,8 % | +145,6 % | +40,8 % | -4,2 % | -42,0 % | +215,7 % | +108,4 % | -3,7 % | +23,8 % | -22,6 % | |
| – | +2.497,1 % | +364,5 % | +13,0 % | +207,6 % | +193,6 % | -10,0 % | -39,8 % | +54,3 % | +25,3 % | +570,2 % | +54,4 % | +92,4 % | +18,4 % | +7,9 % | +119,8 % | +19,7 % | -4,8 % | -21,8 % | +86,6 % | +95,6 % | +16,8 % | +17,1 % | -26,6 % | |
| – | +1.338,6 % | +61,6 % | +329,2 % | +12,2 % | +64,8 % | -30,6 % | -54,8 % | +90,4 % | +206,8 % | -73,0 % | +577,7 % | +52,2 % | -110,4 % | – | – | +273,4 % | -2,0 % | -111,1 % | – | +129,0 % | -32,0 % | +39,7 % | -14,7 % | |
| – | +133,0 % | -3,1 % | +170,6 % | +17,2 % | +60,8 % | -18,9 % | +5,1 % | +158,7 % | +35,5 % | -9,2 % | +32,2 % | +70,6 % | +7,6 % | +7,2 % | +54,1 % | +32,3 % | -0,5 % | -25,1 % | +168,2 % | +95,9 % | -64,0 % | +60,3 % | +29,1 % | |
| – | +228,9 % | +61,9 % | +211,7 % | +70,8 % | +117,6 % | -27,6 % | +1,9 % | +54,0 % | +40,1 % | -69,9 % | +33,7 % | +72,8 % | +10,3 % | +12,3 % | +63,0 % | +28,2 % | -0,5 % | -32,3 % | +147,7 % | +107,8 % | +450,1 % | -72,8 % | -52,6 % | |
| – | – | +54,2 % | +3.426,0 % | -124,3 % | – | – | – | – | – | – | – | +44,7 % | -163,4 % | – | – | +1.906,4 % | -2,6 % | -145,4 % | – | +133,1 % | -32,2 % | +26,0 % | -3,1 % | |
| – | – | – | – | – | – | -49,3 % | -73,3 % | -6,2 % | +150,6 % | +1.180,0 % | +84,1 % | +22,8 % | +102,1 % | -33,6 % | +109,1 % | +13,8 % | +17,0 % | +7,2 % | +112,2 % | +126,2 % | +113,5 % | -12,8 % | -13,4 % | |
| – | – | – | – | -176,0 % | – | – | – | – | – | – | – | -286,4 % | – | – | – | – | -190,3 % | – | – | -14,4 % | -68,2 % | +48,1 % | -119,2 % | |
| – | – | – | – | -349,6 % | – | – | – | – | – | – | – | -416,4 % | – | – | – | – | -169,1 % | – | – | -23,0 % | -52,6 % | -0,1 % | -108,0 % | |
| – | – | -119,0 % | – | -73,4 % | -1.569,0 % | – | – | – | – | – | – | -269,9 % | – | – | – | – | -201,8 % | – | – | -11,6 % | -72,7 % | +72,2 % | -122,4 % | |
| – | – | +163,6 % | +421,2 % | +10,7 % | +66,1 % | -34,3 % | -77,9 % | -1.281,9 % | – | +148,2 % | +184,5 % | -55,0 % | +100,3 % | -4,7 % | +272,8 % | +75,3 % | -48,8 % | -308,4 % | – | +15,8 % | +0,6 % | +1,1 % | -37,6 % |
Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.