Talius Group Ltd.
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 95,2 % | 92,8 % | 96,3 % | 93,0 % | 87,3 % | 91,8 % | |
| 63,7 % | 37,8 % | 11,7 % | 32,7 % | 53,4 % | 61,7 % | |
| 63,7 % | 37,8 % | 11,7 % | 32,7 % | 53,4 % | 61,7 % | |
| 2,8 % | 14,1 % | 20,6 % | 15,8 % | 13,0 % | 8,4 % | |
| 16,4 % | 29,6 % | 60,6 % | 40,3 % | 18,0 % | 17,3 % | |
| 2,7 % | 6,1 % | 3,5 % | 3,5 % | 1,5 % | 4,4 % | |
| 2,1 % | 1,1 % | 0,2 % | 3,5 % | 11,2 % | 3,8 % | |
| 23,6 % | 27,0 % | 48,6 % | 14,5 % | 43,5 % | 14,9 % | |
| 23,1 % | 21,9 % | 46,1 % | 13,0 % | 42,9 % | 12,5 % | |
| 0,0 % | 1,3 % | 1,0 % | 2,2 % | 1,0 % | 1,9 % | |
| – | 8,7 % | 35,7 % | 5,0 % | 35,7 % | 5,3 % | |
| 76,4 % | 73,0 % | 51,4 % | 85,5 % | 56,5 % | 85,1 % | |
| -151,9 % | -291,1 % | -217,1 % | -269,7 % | -243,1 % | -255,0 % | |
| 26.945,5 % | 4.093,7 % | 2.982,8 % | 3.911,1 % | 3.320,3 % | 3.605,8 % |
Datenstand: 14. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.