Taiwan Allied Container Terminal
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 39,0 % | 40,2 % | 40,3 % | 38,9 % | 38,8 % | 41,2 % | 40,2 % | 41,5 % | 39,1 % | 39,1 % | 40,6 % | 39,9 % | 39,7 % | |
| 61,0 % | 59,8 % | 59,7 % | 61,1 % | 61,2 % | 58,8 % | 59,8 % | 58,5 % | 60,9 % | 60,9 % | 59,4 % | 60,1 % | 60,3 % | |
| – | – | – | – | 24,8 % | 23,4 % | – | – | 24,4 % | 24,7 % | 27,6 % | – | – | |
| 22,2 % | 26,0 % | 33,2 % | 24,0 % | 24,8 % | 64,7 % | 74,6 % | 65,1 % | 63,5 % | 63,9 % | 68,2 % | 65,8 % | 65,4 % | |
| 40,3 % | 63,5 % | 28,0 % | 38,5 % | 38,0 % | 35,3 % | 25,4 % | 34,9 % | 36,5 % | 36,1 % | 31,8 % | 34,2 % | 34,6 % | |
| 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | |
| 40,0 % | 63,2 % | 27,7 % | 38,2 % | 37,7 % | 37,0 % | 25,3 % | 36,2 % | 38,1 % | 37,4 % | 33,4 % | 35,4 % | 36,0 % | |
| 8,1 % | 7,0 % | 5,5 % | 7,6 % | 7,5 % | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31,9 % | 56,2 % | 22,2 % | 30,5 % | 30,2 % | 29,6 % | 20,4 % | 28,9 % | 30,6 % | 29,9 % | 26,7 % | 28,2 % | 28,8 % | |
| 48,3 % | 71,8 % | 36,3 % | 46,9 % | 46,3 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 20. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.