Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (60 ) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+5 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
SPB.TO

Superior Plus Corp

Utilities · Utilities - Regulated Gas

7,40C$ +1,9 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 19. Aug 2026

Abschluss

GuV

Superior Plus Corp (SPB.TO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Umsatz" bei 424 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV SPB.TO
Position Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 LTM
331 432 503 364 374 602 679 367 377 653 774 416 339 644 483 225 193 440 668 295 286 647 936 488 373 798 928 439 392 742 657 310 267 474 710 314 338 702 883 424 2.346
243 308 351 272 275 431 470 262 277 455 492 285 236 381 270 136 139 270 429 214 223 467 641 383 295 525 579 292 247 427 364 185 160 266 404 192 147 382 462 245 1.235
88 124 152 93 98 172 209 105 100 198 282 131 103 263 212 89 54 170 239 81 63 180 295 105 78 273 349 147 145 315 292 124 107 208 307 122 192 320 421 180 1.112
69 64 63 51 53 107 72 61 76 151 97 90 85 166 94 83 68 147 125 92 89 121 129 124 127 168 170 146 192 221 180 172 137 211 246 185 135 213 226 205 779
73 85 91 86 99 111 116 98 120 135 136 129 118 136 101 89 94 117 134 107 105 127 166 136 131 172 177 168 192 217 170 140 140 145 148 148 247 216 241 214 919
15 39 61 6,3 -0,1 60 93 6,9 -20 63 146 1,3 -15 127 112 0,1 -40 53 105 -25 -42 53 128 -32 -53 101 172 -20 -47 98 122 -16 -33 63 159 -25 -56 104 179 -34 193
11 9,0 9,0 11 21 19 17 9,0 29 12 34 27 27 30 20 23 21 28 22 46 17 15 16 18 23 38 26 29 34 37 27 26 19 17 25 22 21 25 22 20 89
-11 40 54 -1,9 -8,8 45 47 6,4 -43 -35 144 -36 -62 78 8,6 26 -31 95 81 -39 -40 17 150 -93 -194 55 154 -54 -97 80 91 -41 -65 28 134 -18 -114 76 164 -65 61
-51 57 14 -0,7 91 9,4 12 -0,5 -12 0,5 27 -13 -17 22 7,8 26 -11 26 21 -10 -12 5,7 37 -27 -43 7,8 46 -24 -17 22 28 -7,8 -19 25 31 -7,1 -13 26 39 -6,7 46
43 -17 40 -1,2 -100 36 35 6,9 -31 -35 117 -22 -45 56 8,1 5,5 -20 65 62 -84 -32 16 108 -71 -155 42 104 -35 -84 54 59 -37 -50 -0,4 100 -14 -106 45 120 -63 -3,5
20 68 82 29 26 82 94 43 21 35 210 33 10 145 59 78 22 154 163 37 14 90 204 -32 -130 130 225 23 -3,1 181 159 26 3,8 91 196 46 -28 165 249 28 415

LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).

Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.

Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?