Sungdo Engineering & Construction Co. Ltd
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2001 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.307,06 | 1.112,78 | 3.297,20 | 448,83 | -2.084,72 | 2.142,70 | 146,50 | 2.880,17 | 2.859,50 | 2.966,50 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 119,70 | 134,06 | 150,89 | 208,19 | 158,25 | 145,12 | 135,98 | 172,60 | 222,26 | 259,45 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,04 | 1,47 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -152,66 | 60,16 | 272,82 | 5.759,12 | -5.135,11 | -51,68 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.174,16 | -1.015,01 | 996,24 | -1.242,35 | -3.815,93 | 346,47 | -111,85 | 1.527,26 | -690,62 | 102,06 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 267,87 | 184,49 | 296,02 | 337,33 | 64,34 | 286,50 | 634,24 | 1.474,31 | 708,05 | 1.329,21 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2.703,59 | -112,29 | -930,54 | -91,83 | 136,34 | -175,95 | 834,06 | -9.163,59 | 738,50 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50,33 | 97,67 | 149,01 | 102,82 | 32,09 | 206,95 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | -189,97 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -35,28 | 83,47 | 23,69 | – | – | -210,48 | 0,00 | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -579,77 | 446,27 | -126,78 | -552,14 | 1.065,12 | -952,86 | – | 7.177,93 | -2.742,26 | 300,94 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -665,38 | -366,41 | -248,13 | -654,95 | 1.143,25 | -1.617,74 | -367,36 | 6.959,21 | -2.906,73 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1.337,06 | 450,38 | 2.096,20 | -214,64 | -890,57 | 566,78 | 661,06 | 645,21 | 1.029,52 | 1.172,06 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2.183,35 | 1.791,86 | -487,74 | 1.405,86 | 2.151,45 | 1.637,28 |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.