SSP Group PLC
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in GBP.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,36 | 0,43 | 0,55 | 0,60 | 0,54 | 0,00 | 0,14 | 0,50 | 0,59 | 0,70 | 0,89 | |
| 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,72 | 0,50 | 0,35 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| 0,16 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | – | – | – | |
| -0,01 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | -0,12 | -0,06 | -0,12 | 0,20 | 0,17 | 0,01 | -0,02 | 0,16 | |
| 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,32 | 0,32 | 0,23 | 0,11 | 0,20 | 0,30 | 0,37 | 0,28 | |
| -0,17 | -0,19 | -0,24 | -0,29 | -0,38 | -0,35 | -0,26 | -0,10 | -0,19 | -0,33 | -0,51 | -0,30 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,32 | 0,36 | 0,05 | – | – | – | 0,04 | 0,04 | |
| 1,05 | – | 0,00 | 0,00 | – | -0,04 | 0,00 | 0,68 | – | – | – | – | |
| -1,13 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 0,08 | 0,42 | -0,02 | 0,20 | -0,54 | -0,12 | 0,25 | 0,05 | |
| -0,24 | -0,16 | -0,16 | -0,21 | -0,29 | -0,05 | 0,18 | 0,81 | -0,62 | -0,55 | -0,23 | -0,47 | |
| -0,11 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | -0,07 | 0,15 | -0,08 | 0,84 | -0,29 | -0,30 | -0,06 | 0,11 | |
| 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,31 | 0,28 | 0,23 | -0,23 | 0,04 | 0,30 | 0,29 | 0,33 | 0,61 |
Datenstand: 12. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.