SSH Group Ltd
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 93,9 % | 41,4 % | 20,1 % | 22,8 % | 27,3 % | 31,7 % | |
| 3,2 % | 43,6 % | 78,3 % | 97,2 % | 98,0 % | 1,4 % | 13,4 % | 5,3 % | 6,0 % | 9,7 % | 9,0 % | |
| 5,5 % | 99,4 % | 98,9 % | 97,2 % | 98,0 % | 1,4 % | 13,4 % | 5,3 % | 6,0 % | 9,7 % | 9,0 % | |
| 0,0 % | 0,6 % | 1,1 % | 2,2 % | 1,8 % | 92,5 % | 27,3 % | 14,1 % | 15,6 % | 14,2 % | 21,1 % | |
| – | – | – | – | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | – | – | – | 2,6 % | 42,4 % | 63,6 % | 62,2 % | 56,4 % | – | |
| – | – | – | – | 146,9 % | 3,5 % | 14,1 % | 14,4 % | 13,0 % | 13,8 % | 13,9 % | |
| – | – | – | – | 146,9 % | 49,9 % | 0,2 % | 14,6 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | |
| 97,5 % | 102,7 % | 112,8 % | 36,3 % | 281,4 % | 96,7 % | 80,9 % | 82,3 % | 82,6 % | 76,5 % | 70,4 % | |
| 97,5 % | 102,7 % | 112,8 % | 36,3 % | 281,4 % | 94,8 % | 45,6 % | 29,4 % | 38,1 % | 44,4 % | 46,9 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 234,6 % | 26,7 % | 22,0 % | 20,0 % | 25,4 % | 29,3 % | 30,2 % | |
| – | 9,9 % | 16,9 % | 21,0 % | 24,8 % | 42,7 % | 6,9 % | 2,2 % | 9,5 % | 10,1 % | 10,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | 4,8 % | 3,6 % | 0,0 % | 1,0 % | – | |
| 2,5 % | -2,7 % | -12,8 % | 63,7 % | -181,4 % | 3,3 % | 19,1 % | 17,7 % | 17,4 % | 23,5 % | 29,6 % | |
| -156,9 % | -5.354,9 % | -5.785,3 % | -16.424,9 % | -18.483,7 % | 2,9 % | -5,7 % | -9,1 % | -6,7 % | -5,8 % | -3,0 % | |
| 1.751,2 % | 58.217,3 % | 57.670,2 % | 256.293,5 % | 284.652,4 % | 3.630,9 % | 156,8 % | 165,0 % | 151,5 % | 163,8 % | 214,5 % |
Datenstand: 25. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.