Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (60 ) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+7 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
SR

Spire Inc

Utilities · Utilities - Regulated Gas

78,50$ -1,6 % zum Vortag ≈ 68,60 € (umgerechnet) · Stand: 23.09.2026 Schlusskurs · Stand: 22. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

Spire Inc (SR) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 11.575 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz SR
Position 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
689 721 771 832 932 976 1.082 1.201 1.265 1.385 1.570 1.641 1.773 1.762 1.840 1.783 1.880 3.125 5.074 5.290 6.077 6.547 6.844 7.619 8.241 9.356 10.084 10.314 10.861 11.575
133 139 136 145 193 191 222 288 338 424 460 467 562 369 414 369 343 476 605 530 570 726 660 615 591 1.317 1.592 1.077 771 808
4,4 4,5 3,7 9,4 4,2 3,2 13 7,3 14 6,0 51 53 15 75 87 43 27 53 16 14 5,2 7,4 4,4 5,8 4,1 4,3 6,5 5,6 4,5 5,7
4,4 4,5 3,7 9,4 4,2 3,2 13 7,3 14 6,0 51 53 15 92 87 43 27 53 16 14 5,2 7,4 4,4 5,8 4,1 4,3 6,5 5,6 4,5 5,7
46 48 46 42 55 78 89 104 118 157 163 178 199 148 151 155 156 190 235 231 232 277 304 294 263 606 644 311 289 329
77 75 73 82 112 96 96 138 152 185 163 163 231 117 133 128 106 199 270 215 202 226 210 197 192 305 422 280 264 283
549 573 594 621 647 679 764 794 823 856 884 929 1.019 1.777 2.760 14 -14 -52 175 4.830 432 5.610 5.936 6.478 1.018 1.066
104 118 157 34 34 0,0 0,0 0,0 247 938 946 1.165 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172
89 28 28 28 34 34 0,0 0,0 0,0 247 938 946 1.165 1.172 1.172
447 468 512 547 647 686 795 901 908 1.018 1.167 1.212 1.286 1.245 1.305 1.210 1.279 2.079 3.566 3.717 4.309 4.555 2.333 5.076 5.716 6.688 7.252 7.380 7.619 8.180
146 184 184 173 231 218 337 366 263 366 431 474 479 299 334 232 252 353 783 854 1.161 1.098 1.322 1.469 1.449 1.608 2.354 1.755 1.704 2.549
60 99 99 85 127 117 187 218 97 111 207 252 216 130 155 46 65 74 287 418 649 577 729 783 715 734 1.325 1.119 996 1.811
21 30 21 32 46 32 46 66 68 138 103 107 160 73 96 97 90 140 177 147 211 257 290 302 243 410 617 253 237 248
234 284 260 305 380 340 395 356 389 389 364 364 339 913 1.851 1.772 1.834 1.995 1.900 2.083 2.424 2.939 2.959 3.554 3.704 3.369
243 252 259 284 285 290 287 300 357 367 403 429 487 517 536 573 602 1.046 1.508 1.574 1.768 1.991 2.255 2.543 2.522 2.658 2.819 2.917 3.233 3.389
184 194 198 200 200 206 203 212 220 232 250 269 313 343 362 389 415 420 438 494 551 615 716 776 721 843 906 958 1.019 1.088
17 18 18 18 19 19 19 19 19 21 21 22 22 22 22 22 22 26 36 43 44 47 49 51 51 52 52 53 56 59

Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?