Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
S32.AU

SOUTH32 Ltd

Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining

4,80A$ -3,4 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 14. Aug 2026

Abschluss

GuV

SOUTH32 Ltd (S32.AU) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (H2 25) lag „Umsatz" bei 2.861 Millionen $. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV S32.AU
Position H2 14 H1 15 H1 15 H2 15 H2 15 H1 16 H1 16 H2 16 H2 16 H1 17 H1 17 H2 17 H2 17 H1 18 H1 18 H2 18 H2 18 H1 19 H1 19 H2 19 H2 19 H1 20 H1 20 H2 20 H2 20 H1 21 H1 21 H2 21 H2 21 H1 22 H1 22 H2 22 H2 22 H1 23 H1 23 H2 23 H1 24 H2 24 H1 25 H2 25
763 961 3.309 961 3.148 1.453 2.971 1.682 3.363 1.738 3.832 1.812 3.624 1.887 4.120 1.932 3.937 1.819 3.582 1.687 3.346 1.519 1.787 1.519 2.539 3.039 4.042 5.333 3.749 3.788 3.194 2.285 3.185 2.595 2.861
676 585 1.294 585 2.990 879 41 1.146 2.664 895 366 1.410 3.161 979 160 1.624 3.275 940 65 1.571 3.148 879 -866 879 2.326 116 2.721 468 3.261 279 3.110 505 2.745 514 2.496
87 376 2.015 376 158 574 2.930 536 699 842 3.466 402 463 908 3.960 309 662 879 3.517 116 198 640 2.653 640 213 2.923 1.321 4.865 488 3.509 84 1.780 440 2.081 365
804 611 611 2,0 2,0 981 981 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1.102 1.102 2,0 2,0 1.172 1.172 2,5 2,5
9,0 244 2.433 244 1.772 347 2.936 1.359 115 336 2.647 1.619 143 367 2.945 1.660 211 425 3.714 1.625 1,0 384 2.472 384 32 3.241 162 2.650 343 4.229 1,0 3.268 2,0 1.965 2.277
87 -74 -418 40 -1.587 21 95 323 646 293 845 193 386 273 811 273 590 181 1.139 62 123 75 117 75 180 1.223 1.291 2.139 393 532 83 -818 438 116 365
15 24 3,0 24 38 38 38 17 45 45 45 17 46 46 46 19 46 46 46 18 45 45 126 45 4,0 97 131 220 306 8,0 1,0 244 80 6,0 55
63 -100 -461 -100 -1.632 -386 87 399 797 406 827 302 603 405 1.016 435 870 201 -67 94 187 31 157 31 155 -113 1.462 2.231 885 -672 66 -812 583 36 550
153 132 375 132 117 18 -47 89 177 98 216 30 60 72 227 118 235 104 179 44 88 47 98 47 -5,0 -46 -95 215 430 297 594 100 200 93 186 13 -119 210 94 110
-83 -232 -836 -230 -1.749 -404 134 310 620 308 611 272 543 333 789 318 635 97 -246 50 99 -16 59 -16 160 -18 1.032 1.637 685 -858 53 -256 360 -147 451
220 45 495 45 506 -155 469 1.019 642 1.235 749 637 1.190 970 436 733 508 260 424 260 531 935 1.594 2.460 705 873 356 -215 644 253 583

Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.

Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?