SON.WAR
Sonel S.A.
12,50zł
-1,2 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 16. Nov 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in PLN.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.508,08 | 2.026,91 | 2.595,97 | 3.389,15 | 3,61 | 3,79 | 4,19 | 6,46 | 5,83 | 6,24 | 6,55 | 7,79 | 8,30 | 11,30 | 12,86 | 15,32 | 17,28 | 14,96 | |
| 1.340,04 | 1.254,35 | 1.557,29 | 2.157,54 | 2,40 | 2,60 | 2,86 | 4,65 | 4,25 | 4,53 | 4,50 | 5,71 | 5,86 | 8,51 | 10,06 | 12,16 | 13,17 | 11,99 | |
| 1.168,04 | 772,56 | 1.038,69 | 1.231,61 | 1,21 | 1,19 | 1,33 | 1,82 | 1,58 | 1,71 | 2,05 | 2,08 | 2,43 | 2,79 | 2,80 | 3,16 | 4,12 | 2,97 | |
| – | – | – | – | 0,21 | 0,28 | – | – | – | – | – | – | 0,33 | – | – | – | – | – | |
| 296,19 | 186,90 | 228,47 | 238,58 | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,37 | 0,29 | 0,45 | 0,66 | 0,56 | 0,50 | 0,56 | 0,74 | 0,76 | 0,99 | 2,18 | |
| 640,18 | 516,89 | 699,46 | 707,37 | 0,70 | 0,61 | 0,72 | 0,82 | 0,96 | 1,22 | 1,38 | 1,31 | 1,37 | 1,66 | 1,70 | 1,73 | 2,21 | 2,07 | |
| 552,82 | 253,52 | 337,64 | 454,08 | 0,49 | 0,57 | 0,57 | 0,94 | 0,69 | 0,45 | 0,60 | 0,77 | 1,06 | 1,13 | 1,10 | 1,44 | 1,91 | 0,90 | |
| 11,85 | 0,56 | 0,27 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |
| 355,51 | 249,88 | 358,17 | 468,73 | 0,50 | 0,58 | 0,59 | 0,96 | 0,71 | 0,39 | 0,63 | 0,76 | 1,03 | 1,15 | 1,04 | 1,46 | 1,88 | 0,86 | |
| 3,70 | 22,76 | 22,74 | 32,98 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | -0,01 | -0,01 | 0,07 | 0,16 | 0,03 | |
| 351,81 | 227,12 | 335,42 | 435,75 | 0,46 | 0,52 | 0,55 | 0,87 | 0,67 | 0,32 | 0,55 | 0,68 | 0,96 | 1,15 | 1,04 | 1,39 | 1,73 | 0,83 | |
| 504,88 | 315,00 | 0,64 | 0,84 | 0,88 | 1,06 | 1,11 | 1,47 | 1,15 | 0,94 | 1,08 | 1,25 | 1,53 | 1,68 | 1,69 | 2,27 | 2,72 | 1,72 |
Datenstand: 16. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.