Solus Advanced Materials Co Ltd
Abschluss
Cashflow
Solus Advanced Materials Co Ltd (336370.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q1 26) lag „Operativer Cashflow" bei -11.930 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.913 | -27.370 | 54.221 | -44.395 | -58.475 | -38.749 | -48.342 | -18.375 | 21.390 | 5.367 | -26.525 | -11.930 | -11.699 | |
| 18.838 | 16.300 | 13.325 | 16.397 | 16.726 | 17.102 | 17.509 | 17.867 | 17.773 | 18.498 | 19.811 | 19.660 | 75.742 | |
| -906 | -1.224 | -559 | 510 | 269 | -1.020 | 55 | -75 | -91 | 73 | -86 | – | – | |
| -18.520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23.788 | -24.762 | 48.164 | -44.307 | 5.884 | -25.186 | -39.923 | -8.544 | 36.488 | 5.054 | -8.860 | 7.591 | 40.272 | |
| 46.316 | 54.620 | 57.589 | 55.421 | 37.912 | 89.042 | 76.871 | 80.177 | 69.662 | 37.196 | 47.756 | 132.312 | 286.926 | |
| -42.893 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4.553 | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | |
| 45.155 | – | – | – | – | 127.624 | 119.582 | 75.539 | 4.327 | -4.989 | 71.210 | -971 | 69.577 | |
| 40.595 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11.967 | 39.531 | -12.865 | 127.577 | -119.817 | 3.440 | 14.815 | -14.613 | -61.695 | -16.065 | -10.640 | 29.379 | -59.020 | |
| -35.135 | -81.990 | -3.368 | -99.816 | -96.387 | -127.791 | -125.213 | -98.551 | -48.272 | -31.829 | -74.281 | -144.243 | -298.625 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.