460870.KO
SMCG Co., Ltd.
2.865,00₩
-3,4 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 29. Okt 2026
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 264,63 | -105,57 | 421,97 | -85,08 | |
| 162,60 | 238,18 | 247,43 | 227,21 | |
| 1,51 | 1,96 | 0,45 | – | |
| -29,41 | -500,41 | -141,16 | -523,98 | |
| 835,79 | 153,70 | 140,66 | 87,92 | |
| -839,51 | -121,74 | -254,60 | – | |
| 274,84 | – | – | -33,20 | |
| 314,47 | 296,13 | -149,79 | -180,96 | |
| 579,34 | 279,53 | -165,60 | – | |
| 4,36 | 52,21 | 3,06 | 134,72 | |
| -571,17 | -259,27 | 281,32 | -173,00 |
Datenstand: 29. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.