Sinch AB
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in SEK.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,14 | 1,74 | 2,42 | 2,83 | 3,63 | 5,88 | 7,44 | 9,28 | 13,28 | 22,58 | 33,84 | 34,00 | 34,02 | 32,45 | |
| 0,88 | 1,07 | 1,70 | 2,41 | 3,32 | 4,38 | 5,56 | 6,71 | 9,67 | 17,09 | 23,09 | 31,03 | 22,09 | 29,07 | |
| 0,26 | 0,67 | 0,72 | 0,42 | 0,31 | 1,50 | 1,88 | 2,57 | 3,61 | 5,49 | 10,75 | 2,97 | 11,93 | 3,37 | |
| 0,09 | 0,08 | 0,09 | – | 0,16 | 0,10 | 0,16 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | |
| – | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 0,65 | 0,47 | 0,46 | 0,57 | 0,74 | 1,27 | 2,43 | 1,25 | 1,21 | 1,11 | |
| 0,11 | 0,45 | 0,51 | 2,73 | 0,02 | 1,30 | 1,42 | 1,92 | 2,53 | 4,85 | 16,68 | 1,97 | 2,08 | 1,94 | |
| 0,14 | 0,23 | 0,25 | 0,10 | 0,29 | 0,24 | 0,41 | 0,69 | 1,08 | 2,34 | -4,91 | 0,58 | 1,26 | 1,43 | |
| – | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,53 | 0,83 | 0,66 | 2,78 | |
| 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,15 | 0,19 | 0,14 | 0,38 | 0,65 | 0,63 | 1,67 | -5,83 | -0,18 | -7,39 | 0,57 | |
| 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | -0,12 | 0,04 | 0,15 | -0,11 | 0,40 | 0,21 | -0,23 | 0,21 | 0,31 | |
| 0,04 | 0,10 | 0,15 | 0,11 | 0,17 | 0,26 | 0,33 | 0,51 | 0,74 | 1,27 | -6,04 | 0,05 | -7,60 | 0,26 | |
| 0,09 | 0,13 | 0,21 | – | 0,22 | 0,45 | 0,74 | 1,06 | 1,14 | 2,73 | -2,39 | 3,67 | -3,80 | 4,23 |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.