Sinbon Electronics Co Ltd
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | +63,2 % | +54,2 % | -2,3 % | -3,6 % | +13,8 % | -5,3 % | -106,9 % | – | +232,8 % | +29,3 % | -30,0 % | +136,0 % | -16,2 % | -36,5 % | -55,5 % | +393,2 % | -67,7 % | +145,7 % | +84,8 % | +108,9 % | -50,0 % | +29,1 % | |
| – | – | – | – | – | +5,0 % | +7,5 % | -0,1 % | +39,1 % | +7,5 % | +24,4 % | -1,4 % | -3,3 % | -20,3 % | -0,5 % | +2,8 % | +10,6 % | +62,2 % | +7,9 % | +34,6 % | +8,7 % | +6,0 % | +15,7 % | -16,1 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -100,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +933,3 % | -22,7 % | -302,2 % | – | -547,1 % | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | +8,1 % | -250,8 % | – | – | – | -893,4 % | – | -162,9 % | – | – | – | – | – | – | – | -262,7 % | – | |
| – | +135,7 % | -45,7 % | -10,5 % | -7,2 % | +34,1 % | +64,4 % | +9,2 % | +50,7 % | -28,4 % | -46,7 % | -42,7 % | +78,4 % | +26,5 % | -53,4 % | +28,2 % | +161,7 % | +31,7 % | +49,1 % | -17,8 % | -12,7 % | +27,7 % | +24,7 % | +14,0 % | |
| – | – | – | – | – | +277,6 % | -60,0 % | +14,8 % | -57,6 % | +112,9 % | -34,4 % | -96,8 % | – | -16.218,2 % | – | -298,2 % | -60,2 % | +150,9 % | +167,5 % | -47,5 % | +34,4 % | -21,2 % | +31,5 % | -26,8 % | |
| – | +271,1 % | +40,1 % | -70,7 % | +680,9 % | -13,8 % | -51,9 % | +12,8 % | -9,1 % | +70,5 % | 0,0 % | +36,1 % | +25,0 % | +12,0 % | +16,2 % | +23,5 % | +8,1 % | +13,9 % | +20,2 % | +18,9 % | +11,8 % | +23,8 % | +13,5 % | +6,8 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +3,0 % | -201,6 % | – | -55,7 % | +250,9 % | +153,2 % | -91,2 % | +339,0 % | -220,1 % | – | -50,7 % | |
| – | – | – | – | – | -76,2 % | – | -650,5 % | – | -117,2 % | +86,2 % | +441,0 % | -72,0 % | +22,5 % | +254,2 % | -65,3 % | +88,5 % | -64,2 % | – | -204,3 % | -22,5 % | +298,1 % | -41,8 % | -14,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | -115,9 % | – | -390,7 % | – | -36,6 % | +197,7 % | +18,5 % | -86,4 % | -105,9 % | – | – | -8,7 % | -150,7 % | – | -40,1 % | -90,2 % | +1.229,4 % | |
| – | – | – | – | – | -11,6 % | -2,5 % | -13,1 % | -214,3 % | – | – | +52,5 % | -43,1 % | +177,6 % | -9,8 % | -42,3 % | -98,8 % | +15.595,3 % | -108,9 % | – | +150,4 % | +128,0 % | -59,8 % | +35,2 % |
Datenstand: 17. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.