Sinbon Electronics Co Ltd
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,78 | 6,54 | 5,41 | 3,37 | 1,48 | 7,27 | 2,35 | 5,62 | 10,23 | 21,37 | 10,69 | 13,79 | |
| 1,03 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,88 | 1,43 | 1,54 | 2,02 | 2,16 | 2,29 | 2,65 | 2,23 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| 0,02 | 0,24 | 0,18 | -0,36 | 0,15 | -0,68 | -0,38 | -0,50 | 1,33 | – | – | – | |
| -1,86 | 1,15 | -0,71 | -2,57 | -5,64 | -0,86 | -7,89 | -5,64 | -5,12 | 3,38 | -5,49 | -0,12 | |
| 0,76 | 0,97 | 0,44 | 0,56 | 1,44 | 1,90 | 2,83 | 2,26 | 1,94 | 2,48 | 3,09 | 3,52 | |
| 0,02 | -2,51 | 0,76 | -1,47 | -0,58 | -1,45 | -3,88 | -1,98 | -2,62 | -2,07 | -2,72 | -1,99 | |
| 2,34 | 2,62 | 3,00 | 3,63 | 3,88 | 4,41 | 5,30 | 6,13 | 6,75 | 8,36 | 9,47 | 10,11 | |
| 1,33 | 1,37 | -1,37 | 2,17 | 0,95 | 3,32 | 8,40 | 0,72 | 3,12 | -3,74 | 0,70 | 0,35 | |
| -1,01 | -1,24 | -4,32 | -1,47 | -2,74 | -0,98 | 5,12 | -5,20 | -3,97 | -15,79 | -9,19 | -7,90 | |
| 2,41 | 2,84 | 0,38 | -0,02 | -2,15 | 4,10 | 3,74 | -1,85 | 4,53 | 2,71 | 0,27 | 3,52 | |
| 2,01 | 5,57 | 4,96 | 2,81 | 0,03 | 5,38 | -0,48 | 3,36 | 8,29 | 18,89 | 7,59 | 10,26 |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.