Sigong Tech Co. Ltd
Abschluss
Cashflow
Sigong Tech Co. Ltd (020710.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q1 26) lag „Operativer Cashflow" bei -9.915 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 5.142 | 1.146 | 14.569 | 20.471 | -6.159 | 3.607 | -9.950 | 3.304 | 371 | 8.467 | 6.920 | 7.698 | -6.929 | 15.019 | 353 | 4.160 | -10.280 | 2.831 | 501 | 5.715 | -6.512 | 514 | -1.167 | -3.201 | -4.201 | -2.053 | 7.233 | 2.098 | 4.999 | 815 | 13.949 | 19.979 | -9.486 | -860 | 7.373 | 15.514 | -9.915 | 12.112 | |
| – | – | – | – | 160 | 155 | 145 | 157 | 167 | 185 | 199 | 234 | 255 | 641 | 748 | 330 | 224 | 297 | 327 | 318 | 352 | 340 | 410 | 422 | 460 | 502 | 1.521 | 508 | 1.039 | 627 | 682 | 687 | 719 | 2.144 | 2.115 | 796 | 836 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | -1.821 | -5.473 | 2.771 | 584 | -1.669 | -1.941 | -2.809 | 179 | -332 | -718 | -3.144 | 163 | -1.439 | -1.673 | 2.544 | 1.368 | -1.104 | -1.706 | -20 | -1.609 | -2.175 | -1.308 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.211 | 3.295 | -9.015 | 5.058 | 5.402 | 5.884 | -10.577 | -9.658 | -7.815 | -3.400 | -7.095 | -6.915 | -7.101 | -3.521 | -5.688 | -7.446 | 6.080 | -1.893 | 4.453 | 1.401 | 10.166 | 8.861 | -13.881 | -7.405 | 2.873 | 2.747 | -7.331 | -9.117 | |
| 5,7 | 8,3 | 11 | 0,0 | 8,2 | 20 | 59 | 2.112 | 1.207 | 1.056 | 1.951 | 3.704 | 3.336 | 369 | 389 | 50 | 127 | 132 | 96 | 2,2 | 6,0 | 280 | 413 | 372 | 354 | 247 | 1.445 | 278 | 982 | 545 | 379 | 350 | 487 | 750 | 1.183 | 352 | 139 | 71 | 106 | 614 | 929 | |
| 2.759 | 1.448 | 7.172 | – | 1.449 | -20.786 | 3.087 | -2.767 | 537 | 12.160 | -5.173 | -1.149 | -630 | -5.516 | -1.894 | -813 | -6.660 | -6.402 | -2.099 | 3.074 | 1.695 | 4.357 | -2.929 | 569 | -1.504 | 8.715 | 10.240 | -1.211 | -2.779 | – | – | – | – | -9.021 | -8.765 | 4.183 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 2.353 | 2.353 | 2.353 | 2.353 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392 | 0,0 | 392 | 392 | 1.554 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 974 | 974 | 6,1 | 974 | 974 | 381 | 381 | 0,0 | 0,0 | 1.523 | 0,0 | 1.523 | 1.523 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2.561 | – | – | – | – | -293 | -121 | -755 | -755 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 283 | -988 | -988 | -189 | -189 | -0,8 | -5,8 | -13 | -13 | 8,2 | -39 | -26 | -29 | -38 | -50 | -61 | -73 | -82 | -92 | -115 | 384 | -158 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 0,0 | 647 | – | 283 | 283 | -988 | -2.353 | -185 | -0,8 | -5,8 | -392 | -4,7 | -389 | -153 | -1.580 | -16 | -37 | -33 | -1.424 | -32 | -112 | -51 | -1.067 | 279 | -151 | -4.615 | -515 | -774 | – | – | – | – | -3.274 | -2.853 | -480 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | -968 | -1.681 | 2.245 | -11.279 | 4.037 | 2.158 | -1.846 | -1.170 | 7.827 | 1.023 | 7.029 | -9.320 | 8.328 | -6.191 | 1.437 | -8.621 | 4.475 | 4.897 | 2.734 | -6.923 | -804 | 7.463 | 2.431 | -5.924 | -5.598 | 4.462 | -1.158 | 4.487 | -5.296 | 1.629 | 8.555 | -5.742 | -381 | 744 | 9.667 | -16.465 | -6.435 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.490 | -4.480 | 1.440 | 6.688 | 1.719 | 4.649 | 329 | 7.839 | 5.597 | -9.839 | -1.351 | 7.302 | 15.408 | -10.528 | 10.831 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.