Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (61 ↗) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+5 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
021050.KO

Seowon

Industrials · Metal Fabrication

995,00₩ -0,6 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 29. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Seowon (021050.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 1.195.283 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 021050.KO
Position Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
271.088 246.997 913.329 1.060.370 1.018.600 981.648 1.030.268 1.010.238 1.010.445 1.079.186 1.157.414 1.195.283
105.128 86.418 541.325 604.233 564.005 530.070 580.897 561.354 555.823 622.558 699.587 768.045
10.623 7.875 38.573 36.234 33.663 33.948 49.127 48.477 38.193 32.604 42.962 62.221
29.608 27.231 233.061 207.695 183.730 189.765 234.306 204.120 215.619 235.186 225.538 264.725
56.735 46.837 234.043 310.776 295.886 283.358 275.352 283.692 281.339 318.760 390.757 379.255
– – 4.465 – – 426 426 426 426 – – –
1.188 1.178 6.061 13.129 13.002 7.826 7.787 7.810 7.884 8.027 8.903 8.850
144.747 123.002 636.011 701.481 662.232 634.910 680.050 666.776 670.184 737.691 801.334 827.274
121.033 98.057 520.351 590.244 561.196 539.239 577.425 528.834 524.860 589.048 617.329 632.550
2.747 – 29.560 57.355 36.387 52.149 54.567 48.732 39.213 77.432 78.360 93.950
19.117 21.000 88.529 59.320 50.396 44.019 50.210 86.095 94.296 102.421 130.533 141.961
126.341 123.996 121.716 150.037 148.719 152.366 153.726 150.958 148.616 145.881 161.904 163.932
28.499 28.352 56.633 84.958 83.655 77.158 78.675 75.200 72.947 71.109 79.221 83.726
47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

Datenstand: 29. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?