Semtech Corporation
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,16 | 1,70 | 1,80 | 2,46 | 3,35 | 2,46 | 2,48 | 2,48 | 3,24 | 3,15 | 3,41 | 4,21 | 4,76 | 4,65 | 7,04 | 7,14 | 8,58 | 8,82 | 8,24 | 7,43 | 8,23 | 8,70 | 9,16 | 8,12 | 9,01 | 11,30 | 11,82 | 13,55 | 12,70 | 11,88 | |
| 0,68 | 0,89 | 0,95 | 1,17 | 1,46 | 1,26 | 1,07 | 1,05 | 1,35 | 1,38 | 1,56 | 1,91 | 2,18 | 2,15 | 3,03 | 3,02 | 4,35 | 4,19 | 3,68 | 3,37 | 3,70 | 3,90 | 4,04 | 3,37 | 3,63 | 4,27 | 4,34 | 7,72 | 6,34 | 5,75 | |
| 0,49 | 0,81 | 0,85 | 1,29 | 1,89 | 1,20 | 1,41 | 1,43 | 1,89 | 1,77 | 1,85 | 2,29 | 2,57 | 2,49 | 4,01 | 4,12 | 4,23 | 4,63 | 4,56 | 4,06 | 4,53 | 4,79 | 5,12 | 4,75 | 5,38 | 7,03 | 7,48 | 5,83 | 6,36 | 6,13 | |
| 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | 0,42 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,43 | 0,49 | 0,56 | 0,64 | 0,67 | 0,73 | 1,08 | 1,20 | 1,78 | 1,96 | 1,67 | 1,72 | 1,55 | 1,55 | 1,59 | 1,59 | 1,78 | 2,26 | 2,44 | 2,91 | 2,39 | 2,22 | |
| 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,47 | 0,43 | 0,44 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,95 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,71 | 1,46 | 2,21 | 1,86 | 1,90 | 2,06 | 2,06 | 2,16 | 2,20 | 2,41 | 2,45 | 2,54 | 3,66 | 3,41 | 3,11 | 2,51 | |
| 0,28 | 0,43 | 0,54 | 0,67 | 0,89 | 0,82 | 1,02 | 0,87 | 1,00 | 1,08 | 1,51 | 1,73 | 1,84 | 1,92 | 2,79 | 2,66 | 3,62 | 3,79 | 3,56 | 3,79 | 3,62 | 3,62 | 3,82 | 3,99 | 4,25 | 4,86 | 5,00 | 6,36 | 5,50 | 4,62 | |
| 0,20 | 0,36 | 0,29 | 0,61 | 1,00 | 0,35 | 0,40 | 0,56 | 0,89 | 0,62 | 0,34 | 0,56 | 0,73 | 0,58 | 1,22 | 1,46 | 0,61 | 0,84 | 1,00 | 0,28 | 0,91 | 1,17 | 1,30 | 0,75 | 1,13 | 2,17 | 2,48 | -0,53 | 0,86 | 1,51 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,08 | 0,19 | 0,01 | 0,19 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,21 | 0,27 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,09 | 0,24 | 1,65 | 1,25 | 0,45 | |
| 0,20 | 0,37 | 0,30 | 0,62 | 1,12 | 0,44 | 0,59 | 0,55 | 0,97 | 0,72 | 0,51 | 0,86 | 0,74 | 0,55 | 1,23 | 1,40 | 0,00 | -1,90 | 0,54 | 0,31 | 1,11 | 0,88 | 1,02 | 0,66 | 0,96 | 2,15 | 1,23 | -16,24 | -2,57 | -0,23 | |
| 0,07 | 0,12 | 0,10 | 0,21 | 0,34 | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,22 | 0,15 | 0,08 | 0,16 | 0,14 | 0,54 | 0,10 | 0,08 | -0,62 | 0,53 | 0,13 | 0,13 | 0,28 | 0,34 | 0,01 | 0,19 | 0,05 | 0,24 | 0,27 | 0,79 | -0,31 | 0,22 | |
| 0,14 | 0,24 | 0,20 | 0,42 | 0,79 | 0,33 | 0,44 | 0,42 | 0,75 | 0,56 | 0,42 | 0,71 | 0,61 | 0,02 | 1,12 | 1,32 | 0,62 | -2,44 | 0,41 | 0,17 | 0,83 | 0,54 | 1,02 | 0,47 | 0,91 | 1,92 | 0,96 | -17,03 | -2,26 | -0,46 | |
| 0,26 | 0,42 | 0,38 | 0,66 | 1,12 | 0,52 | 0,40 | 0,67 | 1,10 | 0,91 | 0,50 | 0,71 | 0,86 | 0,71 | 1,48 | 1,73 | 1,34 | 1,75 | 1,76 | 1,01 | 1,63 | 1,90 | 2,02 | 1,34 | 1,61 | 2,78 | 2,05 | -13,27 | -0,63 | 0,68 |
Datenstand: 24. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.