Schroders PLC
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -43,0 % | -7,2 % | -9,5 % | +47,6 % | +28,0 % | +19,7 % | +23,2 % | -21,5 % | +2,5 % | +57,2 % | -0,4 % | -5,1 % | +29,1 % | +7,0 % | +6,6 % | +5,9 % | +15,5 % | +4,3 % | -3,7 % | -0,4 % | +17,7 % | -3,2 % | +0,3 % | +1,1 % | +10,5 % | |
| – | – | – | – | – | +49,0 % | +29,0 % | +36,5 % | -8,9 % | -0,2 % | +68,3 % | +3,0 % | -9,2 % | +30,8 % | -0,5 % | +3,1 % | -2,4 % | +16,1 % | +10,8 % | +12,2 % | -0,2 % | +15,6 % | +0,0 % | -16,3 % | +1,7 % | +81,4 % | |
| – | -43,0 % | -7,2 % | -9,5 % | +27,1 % | +24,6 % | +17,9 % | +20,4 % | -24,5 % | +3,3 % | +54,1 % | -1,5 % | -3,8 % | +28,5 % | +9,3 % | +7,6 % | +8,1 % | +15,4 % | +2,7 % | -7,8 % | -0,5 % | +18,4 % | -4,1 % | +5,7 % | +1,0 % | -7,9 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +7,4 % | -17,2 % | -4,2 % | -4,3 % | +4,5 % | -26,1 % | -11,8 % | – | – | |
| – | – | – | -9,3 % | +2,2 % | +22,2 % | +12,0 % | +13,1 % | – | – | – | – | – | +11,9 % | -25,8 % | +8,2 % | -5,7 % | +14,0 % | -3,5 % | +1,8 % | +3,6 % | – | – | – | – | – | |
| – | -35,4 % | -3,9 % | -17,6 % | +5,5 % | +12,5 % | +16,9 % | +13,4 % | -7,2 % | +12,2 % | +21,2 % | +2,0 % | +0,2 % | +22,9 % | +5,2 % | +4,4 % | +9,9 % | +11,4 % | +12,7 % | -11,0 % | +3,7 % | +17,9 % | -0,2 % | +4,6 % | +2,6 % | -1,9 % | |
| – | -94,4 % | -76,4 % | +1.357,7 % | +381,8 % | +16,7 % | +20,1 % | +35,8 % | -77,5 % | +42,3 % | +243,7 % | +0,7 % | -10,6 % | +38,1 % | +14,2 % | +8,8 % | +5,7 % | +23,7 % | -5,1 % | -11,8 % | -9,0 % | +19,6 % | -13,2 % | +8,4 % | -3,1 % | -23,9 % | |
| – | +83,3 % | -86,4 % | +133,3 % | +0,0 % | +71,4 % | +16,7 % | -64,3 % | +3.820,0 % | -91,3 % | -70,6 % | +4.480,0 % | +313,5 % | -100,0 % | – | – | – | – | – | – | -3,2 % | -10,0 % | +851,9 % | – | – | +32,2 % | |
| – | -102,9 % | – | +243,9 % | +225,5 % | +18,5 % | +15,7 % | +35,3 % | -68,6 % | +11,7 % | +195,9 % | +0,1 % | -11,6 % | +24,3 % | +15,6 % | +13,9 % | +4,9 % | +23,0 % | -14,5 % | -8,1 % | -5,0 % | +20,7 % | -25,6 % | -4,3 % | +14,5 % | +20,7 % | |
| – | -76,6 % | -161,1 % | – | +145,7 % | +55,1 % | +9,0 % | +30,4 % | -41,7 % | -19,3 % | +128,9 % | -4,4 % | -16,1 % | +23,4 % | +9,6 % | +17,0 % | +5,2 % | +29,6 % | -12,4 % | -11,2 % | -3,4 % | +12,7 % | -28,2 % | -15,6 % | +47,2 % | -1,4 % | |
| – | -109,3 % | – | +86,2 % | +220,4 % | +19,6 % | +18,9 % | +35,4 % | -74,4 % | +24,4 % | +222,7 % | +2,6 % | -10,3 % | +24,5 % | +17,2 % | +13,1 % | +4,9 % | +21,3 % | -15,1 % | -1,8 % | -2,0 % | +28,4 % | -22,1 % | -17,2 % | +7,6 % | +24,7 % | |
| – | -89,4 % | +51,8 % | +44,2 % | +194,6 % | -18,3 % | +32,0 % | +61,8 % | -61,9 % | +2,6 % | +162,2 % | +8,1 % | -13,5 % | +32,8 % | +14,7 % | +9,0 % | +6,1 % | +20,6 % | -2,1 % | -3,3 % | +3,0 % | +14,4 % | -7,7 % | -3,7 % | -5,0 % | +20,3 % |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.