Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (45 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−9 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
067830.KO

Savezone I C

Consumer Cyclical · Department Stores

2.235,00₩ +1,1 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 16. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Savezone I C (067830.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 588.285 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 067830.KO
Position 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
345.884 473.696 492.094 525.404 502.883 510.939 512.624 527.907 553.360 562.562 575.797 579.250 559.381 564.255 573.570 584.799 576.374 588.285
– – – – – 60.914 67.345 80.838 108.172 122.582 93.557 95.464 72.842 94.393 108.549 127.242 133.600 116.618
6.543 5.413 16.130 15.717 10.564 27.679 41.290 54.168 75.906 82.016 54.906 48.073 35.587 35.989 61.718 67.543 4.471 18.828
20.498 23.558 22.165 23.423 18.928 9.260 6.739 8.866 9.170 9.543 8.128 7.337 2.405 2.612 3.335 3.602 3.229 2.715
7.315 3.880 3.123 3.339 3.546 3.532 3.662 3.663 4.147 4.134 4.081 4.113 3.995 3.973 3.891 4.277 4.525 4.517
247.242 377.194 376.527 372.556 369.644 371.196 368.527 365.129 363.345 359.763 383.027 385.727 – – – – – –
– – – 42 42 42 42 2.421 2.421 2.379 2.379 2.379 – – – – – –
95 61 27 2.411 2.396 2.380 2.338 2.295 2.278 2.263 2.251 2.243 2.235 2.226 1.684 1.676 1.668 1.660
216.354 236.849 245.199 274.524 236.960 223.589 201.592 191.535 190.883 172.758 141.163 131.318 107.306 106.318 109.459 110.440 92.416 96.179
81.312 94.839 110.604 136.420 183.543 106.137 95.509 143.438 141.978 127.452 87.583 82.265 59.935 59.742 67.474 68.261 49.042 49.575
– – – – – 118.996 97.509 56.346 67.309 55.995 40.620 36.620 – – – – – –
31.115 34.752 35.748 41.160 43.788 5.137 5.357 5.125 5.042 5.074 4.445 4.336 4.331 3.350 3.336 3.220 3.486 3.635
126.286 106.492 100.819 92.406 5.670 71.118 59.300 4.619 5.790 1.794 3.674 553 81 – – – – –
129.531 236.847 246.895 250.880 265.923 287.350 311.031 336.372 362.477 389.804 434.634 447.932 452.076 457.936 464.111 474.359 483.959 492.106
– – – – – 171.047 194.699 220.056 246.147 273.501 296.888 316.456 322.812 328.557 338.967 350.573 361.526 368.451
– – – – – – – – – 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Datenstand: 16. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?