SALTLUX.inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -251,97 | 162,64 | 355,92 | -200,20 | -258,36 | -519,63 | -399,91 | -260,16 | |
| 4,93 | 44,09 | 97,99 | 89,21 | 110,59 | 114,78 | 205,38 | 233,00 | |
| – | – | 15,02 | 5,96 | 1,04 | 2,20 | 20,58 | 58,95 | |
| – | – | 88,87 | – | – | – | – | – | |
| -393,44 | -4,42 | 108,43 | -61,58 | -465,72 | 75,50 | -236,91 | 35,71 | |
| 45,60 | 67,15 | 90,01 | 241,15 | 447,23 | 245,95 | 203,56 | 162,60 | |
| -2.086,89 | -693,79 | -1.490,39 | -2.087,91 | 285,62 | 1.275,94 | 407,68 | – | |
| 2.519,11 | 0,60 | 1.815,86 | 119,67 | 6,73 | 659,51 | 19,23 | – | |
| – | – | -48,71 | 1.960,53 | – | – | 386,58 | 1.431,07 | |
| 2.422,19 | -84,72 | 1.767,15 | 2.022,11 | -80,78 | 86,60 | 281,32 | – | |
| 83,38 | -616,93 | 625,03 | -257,59 | -39,81 | 844,84 | 309,62 | 680,95 | |
| – | – | 143,26 | -441,35 | -645,59 | -765,58 | -603,47 | -422,77 |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.