Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (65 ↗) Breite Marktteilnahme · Breite steigend (+13 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
008040.KO

Sajodongaone Co Ltd

Consumer Defensive · Packaged Foods

7.320,00₩ +0,8 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 21. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Sajodongaone Co Ltd (008040.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 470.511 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 008040.KO
Position Q2 23 Q3 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
494.850 488.023 471.958 556.328 509.655 455.306 475.442 478.042 488.794 463.743 478.424 470.511
241.588 237.108 223.389 258.159 243.104 208.022 234.295 238.561 253.741 234.118 256.497 252.675
16.642 17.205 14.273 20.231 17.743 986 30.934 39.362 36.232 38.482 48.308 50.110
77.306 82.970 83.020 95.710 86.714 73.437 77.624 80.356 84.452 76.296 71.431 77.696
130.046 121.073 114.288 129.300 124.971 122.595 110.396 107.113 121.814 107.744 122.924 104.788
198.822 – – – – – – – – – – –
22.379 22.379 11.286 11.286 11.286 4.606 4.606 4.606 4.606 1.481 1.481 1.481
2.097 2.075 2.023 2.065 2.044 3.276 2.540 2.544 2.551 2.528 2.505 2.482
258.417 244.148 218.943 254.087 227.300 184.582 202.097 189.096 194.427 336.778 350.710 358.579
251.360 237.209 213.149 237.785 218.782 178.488 196.946 181.010 187.039 329.715 344.616 356.164
42.067 48.043 41.182 54.892 34.501 38.535 31.157 28.752 45.822 20.284 40.669 35.269
6.580 6.580 2.100 2.300 2.300 2.300 2.300 3.360 3.360 3.360 3.360 –
236.438 243.879 253.015 302.241 282.355 270.724 273.345 288.946 294.367 126.964 127.714 111.932
33.054 40.097 42.433 51.547 59.381 56.869 61.505 72.909 81.003 -84.510 -79.247 -92.307
141 141 141 141 141 141 141 14 14 14 14 14

Datenstand: 21. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?