SailPoint, Inc.
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +83,7 % | +234,2 % | +71,8 % | +33,4 % | +15,7 % | -115,3 % | – | – | – | |
| – | +3,8 % | +2,4 % | +5,0 % | +39,6 % | +22,0 % | +22,3 % | +1.078,2 % | -10,0 % | -11,2 % | |
| – | – | – | +320,4 % | -1,4 % | +55,3 % | +85,4 % | -30,5 % | -15,4 % | +703,7 % | |
| – | -87,7 % | +1.191,4 % | -154,9 % | – | -148,0 % | – | – | – | – | |
| – | +2,5 % | +114,6 % | +301,7 % | -39,8 % | -38,9 % | +1,4 % | +10,3 % | +203,4 % | +38,6 % | |
| – | -92,3 % | +100,9 % | +330,6 % | +258,4 % | -89,8 % | +1.786,5 % | -83,1 % | +128,6 % | +22,8 % | |
| – | -50,7 % | +191,2 % | – | – | – | – | – | +370,8 % | -100,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | +89,1 % | |
| – | -119,9 % | – | -183,5 % | – | -96,5 % | -88,3 % | +3.335,4 % | -18,2 % | +389,5 % | |
| – | – | +2.844,8 % | -139,7 % | – | -82,2 % | -223,8 % | – | – | – | |
| – | +126,7 % | +262,8 % | +39,2 % | +63,4 % | +23,9 % | -123,9 % | – | – | – |
Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.