Ryerson Holding Corporation
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -42,3 % | +27,1 % | +21,4 % | -14,9 % | -14,0 % | +4,7 % | -12,6 % | -9,7 % | +17,7 % | +31,0 % | +2,1 % | -23,0 % | +63,7 % | +11,4 % | -19,2 % | -10,0 % | -0,6 % | |
| – | -43,1 % | +28,4 % | +21,3 % | -18,5 % | -14,3 % | +6,5 % | -14,5 % | -11,2 % | +21,1 % | +30,9 % | +0,5 % | -22,0 % | +57,0 % | +11,7 % | -18,1 % | -7,9 % | +0,6 % | |
| – | -36,9 % | +19,3 % | +22,3 % | +7,2 % | -12,9 % | -3,7 % | -2,5 % | -3,3 % | +3,4 % | +31,4 % | +10,0 % | -27,3 % | +95,2 % | +10,3 % | -23,4 % | -18,4 % | -6,1 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -99,8 % | +68.995,7 % | +1,0 % | |
| – | -17,5 % | +4,8 % | +6,5 % | -5,7 % | -5,7 % | -0,8 % | -4,6 % | -4,1 % | +10,5 % | +27,4 % | +4,0 % | -14,2 % | +28,8 % | +3,5 % | +7,7 % | +0,8 % | +1,0 % | |
| – | -123,8 % | – | +263,7 % | +64,7 % | -31,4 % | -13,8 % | +6,1 % | -0,2 % | -21,5 % | +51,1 % | +34,7 % | -69,2 % | +685,2 % | +20,1 % | -62,5 % | -88,0 % | -223,8 % | |
| – | -33,7 % | +49,6 % | +15,7 % | +2,8 % | -12,6 % | -3,9 % | -12,1 % | -3,7 % | +0,4 % | +10,4 % | -5,4 % | -20,3 % | -34,8 % | -30,0 % | +1,2 % | +23,9 % | -9,8 % | |
| – | -370,5 % | – | – | – | -65,5 % | -293,5 % | – | +1.273,7 % | -36,0 % | +598,8 % | -1,3 % | -178,2 % | – | +34,4 % | -63,0 % | -103,8 % | – | |
| – | +356,1 % | -80,6 % | -184,0 % | – | – | – | – | +94,6 % | -118,1 % | – | +215,5 % | -176,3 % | – | +40,2 % | -64,0 % | -100,2 % | – | |
| – | -686,8 % | – | – | – | +170,3 % | -120,2 % | – | – | -8,6 % | +519,9 % | -22,3 % | -179,9 % | – | +32,9 % | -62,7 % | -105,9 % | – | |
| – | -96,6 % | +1.157,9 % | +128,9 % | +50,2 % | -25,6 % | -10,9 % | +3,1 % | -0,7 % | -13,3 % | +38,5 % | +28,3 % | -55,3 % | +328,1 % | +24,7 % | -52,8 % | -61,1 % | -58,2 % |
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.