RTG.AU
RTG Mining Inc
0,03A$
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 1. Nov 2026
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,37 | -0,38 | -0,03 | 0,00 | -0,07 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -7,05 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,16 | – | 0,01 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | 1,96 | 0,00 | – | – | 0,00 | 0,00 | |
| – | – | – | -0,13 | 0,03 | 0,04 | 0,54 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 6,02 | 0,00 | – | – | – | – | |
| 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -0,03 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | |
| -0,07 | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 11,29 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| – | – | – | – | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1,28 | – | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 8,56 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| 0,89 | -0,43 | 0,09 | 0,00 | -0,11 | 0,02 | 0,04 | -0,04 | 0,03 | -0,03 | 3,17 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -0,42 | -0,43 | -0,03 | 0,00 | -0,07 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Datenstand: 1. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.