Royal Bank of Canada
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in CAD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,31 | 7,39 | 8,04 | 8,39 | 9,85 | 12,42 | 12,70 | 12,86 | 13,58 | 14,70 | 15,88 | 17,17 | 16,35 | 18,72 | 18,19 | 18,79 | 18,85 | 20,08 | 22,62 | 23,60 | 24,93 | 26,80 | 28,45 | 30,64 | 29,98 | 35,36 | 34,49 | 35,18 | 38,21 | 97,31 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,24 | 3,26 | 3,56 | 2,28 | 2,47 | 1,90 | 2,46 | 2,10 | 2,29 | 2,07 | 1,87 | – | – | – | – | -1,86 | – | 53,26 | |
| 6,31 | 7,38 | 8,03 | 8,39 | 9,80 | 11,38 | 11,57 | 13,19 | 13,82 | 14,73 | 15,88 | 17,42 | 15,12 | 17,35 | 16,20 | 16,36 | 17,79 | 19,15 | 22,62 | 23,60 | 24,93 | 26,80 | 28,45 | 30,64 | 29,98 | 35,36 | 34,49 | 35,18 | 38,21 | 44,04 | |
| 2,27 | 2,73 | 2,95 | 3,24 | 3,81 | 4,42 | 4,65 | 6,05 | 6,73 | 7,13 | 7,52 | 7,78 | 7,13 | 8,16 | 8,35 | 8,17 | 0,96 | 1,06 | 1,11 | 1,26 | 1,35 | 1,51 | 1,67 | 1,66 | 1,62 | 1,60 | 1,84 | 2,46 | 2,75 | 16,38 | |
| 6,31 | 7,39 | 8,04 | 8,39 | 9,85 | 12,42 | 12,70 | 12,86 | 13,58 | 14,70 | 15,88 | 17,17 | 16,35 | 18,72 | 18,19 | 18,79 | 12,32 | 9,62 | 10,41 | 11,10 | 11,65 | 12,60 | 13,34 | 14,16 | 14,79 | 15,69 | 16,20 | 18,88 | 20,70 | 25,87 | |
| 8,67 | 8,81 | 10,15 | 9,32 | 11,85 | 11,23 | 8,57 | 8,99 | 3,43 | 3,64 | 4,77 | 5,54 | 5,09 | 4,62 | 4,86 | 6,19 | 6,87 | 10,45 | 12,21 | 12,50 | 13,28 | 14,20 | 15,11 | 16,47 | 15,18 | 19,66 | 18,30 | 16,31 | 17,51 | 18,17 | |
| 6,83 | 6,42 | 7,38 | 7,18 | 8,88 | 8,34 | 5,53 | 5,73 | 5,70 | 7,81 | 11,85 | 14,62 | 12,11 | 6,07 | 5,17 | 6,43 | 5,67 | 5,39 | 5,44 | 5,49 | 5,30 | 6,62 | 10,39 | 14,98 | 9,83 | 5,71 | 12,84 | 44,42 | 54,37 | 50,17 | |
| 1,84 | 2,20 | 2,32 | 2,13 | 3,05 | 2,90 | 3,04 | 3,33 | 3,30 | 3,60 | 4,77 | 5,45 | 4,49 | 5,52 | 5,46 | 6,10 | 6,53 | 7,12 | 8,06 | 8,71 | 8,90 | 9,95 | 10,87 | 11,05 | 10,07 | 14,46 | 14,30 | 13,06 | 14,03 | 18,17 | |
| 0,70 | 0,88 | 0,90 | 0,77 | 1,18 | 1,03 | 1,00 | 1,09 | 0,98 | 0,98 | 1,08 | 1,08 | 1,04 | 1,43 | 1,39 | 1,37 | 1,38 | 1,44 | 1,86 | 1,79 | 1,90 | 2,17 | 2,30 | 2,11 | 2,07 | 3,21 | 3,06 | 2,56 | 2,56 | 3,74 | |
| 1,14 | 1,34 | 1,46 | 1,36 | 1,81 | 1,86 | 2,03 | 2,28 | 2,15 | 2,60 | 3,64 | 4,26 | 3,45 | 2,73 | 3,64 | 3,30 | 5,07 | 5,68 | 6,14 | 6,85 | 6,96 | 7,75 | 8,55 | 8,93 | 8,00 | 11,24 | 11,23 | 10,49 | 11,46 | 14,42 | |
| 8,93 | 9,12 | 10,42 | 9,68 | 12,22 | 11,75 | 8,92 | 9,35 | 8,79 | 11,74 | 16,94 | 20,37 | 5,33 | 10,52 | 5,71 | 6,71 | 0,63 | 0,70 | 0,81 | 0,86 | 1,03 | 1,10 | 1,14 | 1,34 | 1,85 | 1,82 | 1,89 | 2,05 | 2,11 | 20,35 |
Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.