River Global Plc
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 66,3 % | 52,5 % | 45,0 % | 24,2 % | 18,6 % | |
| 45,1 % | 41,9 % | 35,4 % | 14,4 % | 12,6 % | |
| 0,4 % | 1,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 2,0 % | |
| 33,2 % | 19,9 % | 13,7 % | 16,7 % | 4,2 % | |
| 0,5 % | 4,1 % | 5,0 % | 10,4 % | 11,3 % | |
| 5,8 % | 15,1 % | 25,4 % | 12,2 % | 13,2 % | |
| 5,7 % | 14,1 % | 22,8 % | 9,2 % | 9,6 % | |
| 0,5 % | 1,1 % | 0,9 % | 1,3 % | 0,6 % | |
| 94,7 % | 85,9 % | 74,6 % | 87,8 % | 86,8 % | |
| 31,7 % | 42,0 % | 11,7 % | 11,7 % | -8,5 % | |
| 242,1 % | 145,1 % | 195,0 % | 237,8 % | 294,4 % |
Datenstand: 27. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.