Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (45 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−9 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
RIO.AU

RIO Tinto Ltd

Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining

143,00A$ -0,2 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 18. Nov 2026

Abschluss

Bilanz

RIO Tinto Ltd (RIO.AU) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 128.188 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz RIO.AU
Position 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
34.998 19.540 20.204 24.081 25.711 29.803 34.494 101.391 89.616 97.236 112.402 119.545 117.573 111.025 107.827 91.564 89.263 95.726 90.949 87.802 97.390 102.896 96.744 103.549 102.786 128.188
– 4.661 4.372 4.891 5.053 7.481 6.875 21.843 18.435 19.714 23.165 21.986 20.193 22.282 21.125 15.554 15.086 19.172 20.902 17.303 20.855 24.432 18.973 21.510 19.120 21.584
1.318 679 325 395 390 2.379 736 1.645 1.181 4.233 9.948 9.670 7.082 10.216 12.423 9.366 8.201 10.550 10.773 8.027 10.381 12.807 6.775 8.698 6.830 8.878
– 690 631 625 468 2.915 1.303 2.591 1.445 4.927 10.469 10.255 7.320 10.505 12.580 9.470 8.536 11.605 13.377 10.639 12.763 15.288 8.907 9.776 7.200 9.452
2.573 1.769 1.494 1.782 1.810 2.485 3.001 6.729 5.807 4.948 6.234 6.336 5.409 5.025 3.840 2.546 3.558 3.572 3.256 3.143 2.585 3.117 3.370 3.471 3.521 4.264
2.581 1.482 1.502 1.783 2.026 2.048 2.540 5.382 5.607 4.889 4.756 5.307 6.136 5.737 4.350 3.168 2.937 3.472 3.447 3.463 3.917 5.436 6.213 6.659 5.860 6.973
22.188 22.782 21.604 15.265 16.702 17.620 22.207 45.647 41.753 45.803 56.024 64.967 75.131 70.827 68.693 61.057 58.855 62.093 56.361 57.372 62.882 64.927 64.734 66.468 68.573 84.310
1.802 1.022 1.015 1.185 1.139 1.020 841 15.497 14.296 14.268 15.296 8.187 2.774 1.349 1.228 892 951 1.037 912 922 946 879 826 797 727 2.951
1.802 1.998 1.791 1.185 1.139 220 384 7.910 6.285 5.730 5.700 7.955 4.575 5.421 5.880 3.336 3.279 3.119 2.779 2.637 2.755 2.832 3.645 4.389 2.242 5.231
20.224 11.670 11.964 13.041 12.191 14.064 15.109 75.067 67.155 51.311 47.128 60.337 59.552 57.523 53.233 47.436 43.533 44.611 41.126 42.560 45.487 46.306 44.470 47.208 44.821 61.119
11.623 5.809 5.340 4.334 3.395 4.786 5.780 19.667 22.100 9.529 13.602 14.999 14.234 15.371 12.580 10.157 9.400 11.349 10.865 11.125 11.607 12.627 11.603 12.743 11.743 14.940
– 3.835 3.366 2.194 806 1.202 1.504 8.232 10.034 847 2.151 1.263 2.175 3.916 2.664 2.253 717 552 312 1.022 584 1.136 1.215 1.169 534 1.257
1.060 592 584 737 950 1.055 1.291 6.532 2.875 1.959 2.076 9.582 3.317 3.095 2.592 2.567 2.787 3.255 3.180 2.855 3.124 3.410 3.269 3.265 3.196 10.140
2.765 5.017 4.780 3.849 3.337 2.783 2.007 38.614 29.724 22.155 13.277 20.185 24.463 24.544 22.411 20.765 16.889 14.575 12.401 12.086 12.302 11.356 10.148 12.177 12.262 21.198
13.219 7.043 7.462 10.037 12.584 14.948 18.232 24.772 20.638 43.831 58.333 52.539 46.865 45.886 46.285 37.349 39.290 44.711 43.686 40.532 47.054 51.432 50.634 54.586 55.246 62.245
8.120 4.263 4.579 6.834 9.320 11.893 14.401 19.033 17.134 20.477 32.585 27.784 21.827 23.605 26.110 19.736 21.631 23.761 27.025 23.387 26.792 33.337 35.020 38.350 42.539 46.612
– 1.743 1.746 1.747 1.751 1.735 1.697 1.580 1.577 1.770 1.972 1.936 1.849 1.858 1.859 1.825 1.809 1.800 1.732 1.642 1.629 1.629 1.630 1.632 1.633 1.638

Datenstand: 18. November 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?