Right Resources Limited
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 49,1 % | 48,0 % | 19,7 % | |
| 49,1 % | 44,1 % | 11,9 % | |
| 49,1 % | 44,1 % | 11,9 % | |
| 0,0 % | 3,8 % | 3,3 % | |
| 32,0 % | 46,8 % | 74,1 % | |
| – | – | 4,1 % | |
| 9,5 % | 22,8 % | 32,9 % | |
| 9,5 % | 22,8 % | 22,6 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| – | – | 10,6 % | |
| 90,5 % | 77,2 % | 67,1 % | |
| 23,4 % | -13,1 % | -52,8 % | |
| 35.199,0 % | 9.771,4 % | 3.000,3 % |
Datenstand: 20. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.