Repay Holdings Corp
Abschluss
Bilanz
Repay Holdings Corp (RPAY) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 1.608 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,2 | 228 | 263 | 263 | 265 | 266 | 769 | 782 | 830 | 980 | 1.095 | 1.110 | 1.409 | 1.645 | 1.645 | 1.686 | 1.668 | 1.641 | 1.640 | 1.627 | 1.581 | 1.576 | 1.583 | 1.520 | 1.517 | 1.522 | 1.564 | 1.572 | 1.535 | 1.413 | 1.333 | 1.200 | 1.141 | 1.608 | |
| 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 62 | 44 | 53 | 185 | 203 | 119 | 421 | 161 | 157 | 96 | 112 | 106 | 114 | 117 | 141 | 151 | 169 | 181 | 184 | 202 | 225 | 275 | 250 | 246 | 180 | 197 | 131 | 213 | |
| 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 45 | 25 | 33 | 166 | 182 | 91 | 391 | 120 | 116 | 50 | 65 | 60 | 64 | 65 | 92 | 104 | 118 | 118 | 128 | 147 | 169 | 190 | 165 | 163 | 96 | 116 | 44 | 84 | |
| 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 45 | 25 | 33 | 166 | 182 | 91 | 391 | 120 | 116 | 50 | 65 | 60 | 64 | 65 | 92 | 104 | 118 | 118 | 128 | 147 | 169 | 190 | 165 | 163 | 96 | 116 | 44 | 84 | |
| – | – | – | – | 6,0 | 7,3 | 7,0 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 21 | 24 | 31 | 31 | 33 | 34 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 | 37 | 36 | 41 | 39 | 41 | 33 | 37 | 36 | 231 | 36 | 228 | 64 | |
| – | – | – | – | -6,0 | -7,3 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | – | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | -14 | – | – | – | – | – | – | – | 2,3 | |
| – | – | – | – | – | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 13 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 120 | 120 | 120 | 370 | 390 | 412 | 412 | 416 | 459 | 459 | 751 | 752 | 824 | 824 | 828 | 828 | 828 | 793 | 793 | 793 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 613 | 613 | 475 | 475 | 652 | |
| – | – | – | – | 68 | 67 | 66 | 324 | 333 | 351 | 342 | 335 | 369 | 356 | 581 | 567 | 578 | 557 | 536 | 523 | 501 | 473 | 458 | 445 | 447 | 432 | 416 | 402 | 389 | 375 | 360 | 346 | 330 | 338 | 560 | |
| 0,2 | 0,2 | 7,9 | 9,7 | 10 | 11 | 12 | 301 | 322 | 378 | 422 | 531 | 554 | 718 | 734 | 723 | 773 | 741 | 711 | 705 | 699 | 678 | 672 | 680 | 689 | 687 | 691 | 795 | 799 | 768 | 774 | 711 | 718 | 666 | 1.139 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 2,2 | 35 | 52 | 67 | 59 | 56 | 65 | 61 | 70 | 63 | 92 | 83 | 71 | 75 | 82 | 53 | 47 | 51 | 57 | 53 | 53 | 83 | 102 | 67 | 290 | 222 | 241 | 73 | 147 | |
| 0,2 | 0,2 | – | – | 4,9 | 0,3 | 0,6 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 7,2 | 6,8 | 8,3 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 221 | 148 | 148 | 1,5 | 11 | |
| – | – | 0,3 | 0,0 | 2,9 | 1,0 | 1,7 | 8,7 | 9,6 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 29 | 29 | 24 | 21 | 23 | 25 | 24 | 44 | |
| – | – | – | – | – | 88 | 87 | 199 | 208 | 241 | 253 | 251 | 250 | 427 | 428 | 429 | 448 | 449 | 450 | 451 | 451 | 432 | 433 | 433 | 434 | 435 | 436 | 496 | 497 | 498 | 279 | 280 | 280 | 391 | 748 | |
| 0,0 | 0,0 | 221 | 253 | 253 | 254 | 255 | 254 | 254 | 252 | 398 | 521 | 509 | 648 | 869 | 882 | 874 | 889 | 894 | 899 | 895 | 871 | 879 | 880 | 815 | 814 | 815 | 755 | 761 | 756 | 634 | 617 | 484 | 478 | 473 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | -46 | -54 | -57 | -70 | -79 | -176 | -192 | -204 | -210 | -226 | -212 | -212 | -207 | -213 | -240 | -244 | -250 | -324 | -329 | -333 | -330 | -334 | -342 | -444 | -450 | -591 | -600 | -611 | |
| 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 32 | 32 | 34 | 37 | 38 | 42 | 58 | 71 | 77 | 80 | 88 | 88 | 113 | 113 | 110 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 | 92 | 103 | 88 | 89 | 89 | 83 | 82 | 83 | 83 |
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.