Real Estate & E-Commerce Split Corp
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q4 25 | Q2 26 |
|---|---|---|
| – | -22,7 % | |
| – | -9,9 % | |
| – | -25,7 % | |
| – | -688,5 % | |
| – | +804,7 % | |
| – | +6,4 % | |
| – | – | |
| – | -6,6 % | |
| – | – | |
| – | +804,7 % |
Datenstand: 29. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.