Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (44 ↘) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−10 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
6848.TW

RBC Bioscience Corporation

Healthcare · Biotechnology

21,10NT$ +0,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 14. Okt 2026

Abschluss

Cashflow

Alle Werte je Aktie in TWD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Cashflow 6848.TW
Position 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4,88 17,10 -2,06 0,51 1,02 4,28
1,21 1,15 1,61 1,52 1,48 1,38
0,46 -5,64 -3,76 -1,39 -0,42 0,95
1,10 9,85 36,60 0,77 0,50 0,79
-1,21 -9,94 -34,61 0,97 0,08 -0,72
1,49 4,55 1,17 0,91 1,12 0,99
– – 32,17 -2,09 -0,69 -1,35
-1,08 -0,46 34,51 -3,13 -1,92 -2,44
2,59 6,71 -2,15 -1,65 -0,83 1,12
3,77 7,26 -38,65 -0,26 0,52 3,49

Datenstand: 14. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?