Raiffeisen Bank International AG
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in EUR.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,43 | 15,94 | 17,13 | 29,25 | 26,86 | 27,06 | 27,87 | |
| 2,81 | 2,67 | 2,52 | 2,70 | 2,98 | 3,15 | 3,10 | |
| 4,98 | 3,81 | 3,86 | 6,71 | 14,97 | 14,32 | 12,04 | |
| 5,38 | 3,75 | 5,45 | 12,80 | 10,39 | 9,09 | 8,02 | |
| 3,73 | 2,45 | 4,18 | 11,04 | 7,27 | 3,52 | 4,18 |
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.