Rackspace Technology Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +14,4 % | -0,6 % | +11,0 % | +11,2 % | +3,7 % | -5,3 % | -7,4 % | -1,9 % | |
| – | +6,8 % | -1,3 % | +20,7 % | +20,3 % | +9,3 % | +1,9 % | -4,5 % | +5,6 % | |
| – | +27,4 % | +0,4 % | -2,7 % | -4,8 % | -8,5 % | -24,3 % | -17,8 % | -32,6 % | |
| – | -19,6 % | -25,0 % | -34,5 % | -22,9 % | -13,4 % | +78,4 % | – | – | |
| – | +18,9 % | -3,9 % | +5,2 % | -4,8 % | -6,0 % | -23,0 % | -5,9 % | +2,0 % | |
| – | +3,9 % | -4,2 % | +5,5 % | -2,1 % | +63,5 % | +0,8 % | -6,8 % | -70,3 % | |
| – | – | +44,1 % | -75,7 % | -110,1 % | – | – | – | – | |
| – | +25,8 % | +17,4 % | -18,6 % | -23,6 % | +1,7 % | +6,3 % | -55,8 % | +30,1 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | -37,5 % | +96,8 % | -38,1 % | -6,8 % | -154,1 % | – | – | – |
Datenstand: 24. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.