Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (60 ) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+7 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
QUIK

QuickLogic Corporation

Technology · Semiconductors

10,70$ +0,2 % zum Vortag ≈ 9,30 € (umgerechnet) · Stand: 22.09.2026 Schlusskurs · Stand: 21. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

QuickLogic Corporation (QUIK) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 45 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz QUIK
Position 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16 50 100 84 62 58 51 55 50 41 28 28 34 29 31 49 41 28 22 25 36 33 33 29 33 48 52 45
13 46 89 48 37 37 40 44 40 32 24 24 31 27 28 46 38 25 19 22 34 28 28 24 28 35 30 24
7,6 35 70 29 13 26 25 28 25 21 19 18 22 20 23 37 30 19 15 17 26 21 23 20 19 25 22 19
7,6 35 70 29 22 26 27 30 26 22 19 19 23 21 23 37 30 19 15 17 26 21 23 20 19 25 22 19
2,0 5,5 6,6 3,1 4,9 4,2 4,8 5,6 2,8 2,6 1,7 2,5 4,1 1,6 1,2 3,3 1,6 1,6 0,8 0,9 2,2 2,0 1,7 1,3 4,7 6,4 5,1 3,0
2,9 4,3 10 14 7,9 5,3 6,7 7,8 9,1 5,8 1,9 2,1 3,3 3,8 3,0 4,1 5,0 2,9 2,0 3,6 3,8 3,3 2,7 2,1 2,5 2,0 0,9 1,0
9,0 15 12 9,1 5,4 5,7 5,5 5,9 3,5 2,7 2,3 2,2 2,7 2,8 3,2 3,3 2,8 2,4 1,4 0,8 2,4 2,0 0,5
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
11 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,8 2,0 2,2 2,6 3,3 0,3
17 13 15 9,8 17 14 15 13 13 12 6,6 6,3 4,3 4,0 3,7 8,5 5,6 8,1 9,9 9,8 19 20 20 20 21 31 27 22
17 13 13 7,8 16 12 13 10 11 9,9 6,6 6,1 4,2 3,7 3,3 8,3 4,3 5,8 9,8 9,4 19 18 18 19 20 30 25 21
7,2 0,7 0,3 0,2 9,7 4,9 4,3 1,8 2,3 2,5 3,5 2,5 0,4 0,3 0,2 1,4 0,2 0,3 6,2 6,6 16 16 16 17 16 21 20 17
2,2 5,2 5,8 4,3 3,0 3,6 4,1 3,3 4,4 4,2 2,0 2,7 2,2 2,5 2,0 3,6 2,5 4,0 2,0 1,4 1,5 1,0 0,9 0,9 2,4 4,7 3,1 2,3
0,1 0,0 2,7 1,0 1,2 1,6 2,5 0,3 0,1 0,3 0,1 1,0 2,0 0,0 0,4 1,2 0,4 0,5 1,2 0,9
-1,0 37 86 74 45 44 36 42 37 29 22 21 29 25 27 41 36 20 12 15 17 14 12 9,2 12 17 25 22
-61 -58 -48 -75 -106 -111 -120 -117 -128 -139 -148 -158 -158 -165 -178 -189 -203 -221 -240 -254 -268 -283 -294 -301 -305 -306 -309 -324
0,1 0,1 1,5 1,5 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,8 2,6 3,0 3,3 4,0 4,0 4,7 5,5 6,4 7,7 9,8 12 13 13 15 16

Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?