Quantum Computing Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.854,0 % | -7.084,1 % | -7.084,1 % | -2.193,4 % | -4.531,7 % | -6.087,1 % | -11.361,5 % | -10.004,9 % | -2.277,1 % | -5.563,6 % | -255,3 % | -249,9 % | -438,3 % | |
| 1.704,0 % | 1.646,1 % | 1.646,1 % | 532,8 % | 842,6 % | 2.025,8 % | 2.500,0 % | 1.818,0 % | 345,6 % | 773,7 % | 62,9 % | 64,9 % | 89,4 % | |
| 1.986,0 % | 849,0 % | 849,0 % | 355,7 % | 757,4 % | 5.006,5 % | 3.602,6 % | 2.914,8 % | 799,7 % | 1.241,9 % | 33,8 % | 31,7 % | 86,9 % | |
| 682,0 % | 2.005,4 % | 2.005,4 % | -248,6 % | -710,9 % | 2.014,5 % | -417,9 % | -990,2 % | -1.634,9 % | -3.255,1 % | -155,6 % | -164,4 % | -280,9 % | |
| 3.168,0 % | 0,0 % | 62,2 % | 588,5 % | 508,9 % | 4.622,6 % | 4.443,6 % | 1.678,7 % | 723,2 % | 583,8 % | 49,4 % | 48,0 % | 85,7 % | |
| -3.168,0 % | – | 154,1 % | – | -508,9 % | -4.622,6 % | -4.443,6 % | -1.678,7 % | -120.680,2 % | -162.706,1 % | -12.848,9 % | -999,5 % | -13.388,7 % | |
| 430,0 % | – | 1.155,0 % | 0,0 % | 212,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | – | – | |
| 0,0 % | – | -607,9 % | -497,8 % | -1.352,5 % | -2.203,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | – | – | |
| – | – | – | – | 0,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12.386,0 % | -173,5 % | -173,5 % | 828,4 % | 5.573,3 % | 133.098,4 % | 240.123,1 % | 310.583,6 % | 123.915,1 % | 362.938,4 % | 95,0 % | 14,3 % | 12.202,3 % | |
| 364,0 % | -7.103,6 % | -7.103,6 % | -1.953,6 % | 532,7 % | 122.388,7 % | 224.317,9 % | 298.900,0 % | 957,8 % | 194.668,7 % | -13.009,2 % | -1.235,1 % | -1.624,7 % | |
| -12.022,0 % | -7.021,9 % | -7.021,9 % | -2.782,0 % | -5.040,6 % | -10.709,7 % | -15.805,1 % | -11.683,6 % | -3.000,3 % | -6.147,5 % | -304,7 % | -298,0 % | -524,0 % |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 16. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.