Public Storage
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,49 | 6,60 | 6,56 | 6,67 | 6,75 | 6,69 | 6,72 | 6,83 | 6,96 | 6,91 | 6,92 | 6,98 | 27,71 | |
| 1,64 | 1,66 | 1,84 | 1,71 | 1,83 | 1,77 | 1,89 | 1,81 | 1,88 | 5,25 | 1,93 | 1,95 | 10,98 | |
| 4,85 | 4,95 | 4,72 | 4,96 | 4,92 | 4,93 | 4,84 | 5,02 | 5,08 | 1,66 | 4,99 | 5,04 | 16,72 | |
| 0,03 | 0,07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,74 | |
| 1,47 | 1,64 | 1,74 | 1,76 | 1,74 | 1,78 | 1,75 | 1,75 | 0,16 | -1,51 | 2,29 | 2,39 | 3,34 | |
| 3,38 | 3,30 | 2,98 | 3,19 | 3,18 | 3,14 | 3,09 | 3,27 | 4,91 | 3,17 | 2,70 | 2,64 | 13,38 | |
| 0,33 | 0,39 | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,48 | 1,85 | |
| 3,52 | 2,58 | 2,91 | 2,97 | 2,48 | 3,51 | 2,34 | 2,07 | 2,94 | 2,82 | 3,02 | 2,86 | 11,61 | |
| 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,08 | 0,01 | 0,02 | -0,04 | |
| 3,48 | 2,50 | 2,89 | 2,94 | 2,45 | 3,49 | 2,32 | 2,04 | 2,91 | 2,88 | 2,99 | 2,83 | 11,58 | |
| 5,20 | 4,60 | 4,91 | 5,00 | 4,49 | 5,51 | 4,36 | 4,09 | 5,05 | 4,96 | 4,23 | 4,98 | 19,16 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 2. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.