Prosegur
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in EUR.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | H2 23 | H2 23 | H1 24 | H1 24 | H2 24 | H2 24 | H1 25 | H1 25 | H2 25 | H2 25 | H1 26 | H1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,21 | 1,54 | 2,12 | 2,29 | 2,32 | 2,49 | 2,36 | 2,28 | 2,26 | 2,36 | 2,39 | 2,47 | 9,47 | |
| 2,48 | 0,50 | 1,91 | 1,45 | 2,63 | 0,93 | 2,10 | 1,43 | – | – | 2,13 | 1,61 | – | |
| 2,21 | 1,54 | 0,21 | 0,85 | -0,31 | 1,56 | 0,26 | 0,85 | – | 2,36 | 0,26 | 0,86 | – | |
| -0,02 | 1,41 | 2,12 | 2,29 | -0,07 | 1,01 | 2,24 | 0,56 | 2,01 | 2,36 | 2,13 | 0,58 | 7,06 | |
| 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,16 | 0,00 | 0,54 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,61 | |
| 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | |
| 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,45 | |
| 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,18 | |
| 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,23 | |
| 0,24 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 1,05 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 18. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.