Primary Hydrogen Corp.
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | -23,9 % | -23,2 % | +940,6 % | -3,2 % | |
| – | -46,8 % | -44,5 % | +2.501,0 % | -40,6 % | |
| – | -51,9 % | -45,4 % | +2.805,2 % | -44,6 % | |
| – | +5,3 % | -11,7 % | +745,8 % | +119,4 % | |
| – | +5,3 % | -11,7 % | +745,8 % | +119,4 % | |
| – | – | – | – | +11,3 % | |
| – | -25,1 % | -23,9 % | +954,1 % | -10,1 % | |
| – | – | – | – | – | |
| – | +0,0 % | +0,0 % | +174,6 % | +54,3 % |
Datenstand: 16. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.