HDRO.TO
Primary Hydrogen Corp.
0,80C$
-14,9 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 11. Nov 2026
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in CAD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,24 | -0,13 | -0,08 | -0,13 | -0,78 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,11 | 0,07 | |
| -0,03 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | |
| 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,19 | |
| 0,38 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,69 | |
| 0,07 | -0,18 | -0,08 | 0,93 | -0,28 | |
| -0,31 | -0,18 | -0,08 | -0,16 | -0,97 |
Datenstand: 11. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.