Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (44 ↘) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−10 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
PCOM-B.ST

Precomp Solutions AB Series B

Industrials · Metal Fabrication

1,90kr +10,2 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 14. Okt 2026

Abschluss

GuV

Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV PCOM-B.ST
Position 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
95,4 % 94,6 % 84,2 % 88,0 % 91,0 % 95,0 % 89,2 % 89,2 % 89,9 % 94,4 % 94,8 % 93,6 % 95,0 % 88,9 % 96,7 % 61,7 % 57,7 % 98,3 %
4,6 % 5,4 % 15,8 % 12,0 % 9,0 % 5,0 % 10,8 % 10,8 % 10,1 % 5,6 % 5,2 % 6,4 % 5,0 % 11,1 % 3,3 % 38,3 % 42,3 % 1,7 %
– – – – – – – – – 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % – –
8,0 % 9,7 % 5,5 % 5,7 % 7,3 % 6,5 % 6,0 % 5,8 % 5,4 % 5,9 % 5,7 % 5,5 % 7,5 % 6,5 % 6,2 % 24,3 % 25,7 % 28,9 %
15,6 % 16,9 % 11,2 % 12,5 % 11,0 % 10,9 % 9,3 % 9,0 % 8,8 % 8,2 % 7,2 % 6,9 % 5,7 % 6,6 % 40,6 % 39,5 % 40,5 % 0,0 %
-11,0 % -11,5 % 4,6 % -0,5 % -1,9 % -5,8 % 1,5 % 1,8 % 0,9 % -2,8 % -2,2 % -0,6 % -0,7 % 4,5 % -3,3 % -1,1 % 1,7 % 1,7 %
3,7 % 2,6 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,2 % 1,5 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 1,2 % 1,3 % 2,0 % 2,0 % 1,7 %
-13,1 % 3,2 % 3,4 % -1,9 % -3,2 % -7,1 % 0,1 % 0,5 % -0,4 % -4,2 % -3,7 % -2,2 % -2,5 % 3,3 % -4,6 % -3,2 % -0,3 % 0,7 %
4,1 % -0,1 % -2,5 % 0,0 % -0,2 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % 0,2 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,1 % -0,1 %
-17,1 % 3,9 % 5,9 % -1,9 % -3,1 % -7,3 % 0,2 % 0,5 % -0,6 % -4,2 % -3,6 % -2,2 % -2,4 % 3,3 % -4,6 % -3,2 % -0,2 % 0,7 %
-2,1 % -4,1 % 9,2 % 3,8 % 2,7 % -1,2 % 4,6 % 4,0 % 2,9 % -0,7 % -0,3 % 1,6 % 2,8 % 7,0 % -1,1 % 0,8 % 3,8 % 3,6 %

Datenstand: 14. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?