Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (51 ) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−8 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
PZU.WAR

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Financial Services · Insurance - Property & Casualty

73,10 +0,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 10. Aug 2026

Abschluss

Bilanz

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZU.WAR) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q1 26) lag „Bilanzsumme" bei 543.426 Millionen PLN. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen PLN.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz PZU.WAR
Position Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26
112.945 112.914 125.345 126.733 295.262 300.245 317.405 318.199 321.811 320.117 328.554 337.625 340.079 337.169 343.340 357.215 376.645 373.481 378.974 395.418 391.342 396.433 402.129 424.559 429.936 432.449 436.119 445.545 441.529 466.380 467.893 479.133 482.272 493.705 503.257 507.926 520.068 519.462 535.483 543.426
12.888 14.496 16.990 13.410 45.616 43.870 54.312 54.784 53.655 46.976 45.347 58.396 61.139 55.198 60.380 62.189 81.063 75.071 71.129 74.068 64.556 60.909 51.920 59.572 57.340 62.942 46.819 60.987 54.816 62.048 37.300 34.776 18.434 4.372 15.127 80.837 83.370 22.347 20.449 19.523
1.708 6.081 5.241 4.341 13.773 9.328 5.720 11.675 11.505 8.719 6.559 10.294 10.915 8.797 5.133 13.049 16.240 8.737 6.841 11.256 10.921 10.121 6.967 20.645 19.968 24.675 7.038 20.709 14.152 15.005 17.702 19.822 18.443 23.931 15.127 22.140 23.028 17.809 16.233 15.383
12.755 14.362 16.876 13.291 45.447 43.711 54.239 54.722 53.594 46.909 45.296 58.346 61.090 55.153 60.344 62.163 81.038 75.042 71.089 74.033 64.529 60.872 51.863 59.516 57.284 62.889 46.763 60.941 54.774 62.017 27.658 71.658 18.434 74.625 15.127 76.250 78.514 75.900 16.233 15.383
5.544 5.878 5.783 6.069 8.594 9.989 12.653 12.136 11.364 6.400 5.167 6.094 5.273 4.939 5.186 4.372 5.309 4.263 4.596 4.399 4.216 4.140
133 134 114 119 169 159 73 62 61 67 51 50 49 45 36 26 25 29 40 35 27 37 57 56 56 53 56 46 42 31 37 39 41 38 52 56 60 67 54 50
4.332 4.226 4.139 4.229 4.194 4.185 4.136 4.188 4.159 4.118 4.111 4.144 4.068 4.235 4.238 4.257
1.553 1.540 1.583 1.559 3.278 3.288 3.839 3.854 3.864 3.854 3.871 3.875 3.920 3.934 4.053 3.572 2.758 2.765 2.776 2.782 2.768 2.782 2.778 2.798 2.800 2.822 2.808 2.806 2.814 2.836 2.801 2.795 2.797 2.793 2.792 2.781 2.788 2.792 2.816 2.824
1.348 1.343 1.463 1.439 1.963 1.980 3.443 3.319 3.239 3.140 3.180 3.073 3.032 3.013 3.096 3.111 3.027 3.059 3.206 3.203 3.234 3.227 3.403 3.319 3.138 3.177 3.282 3.253 3.271 3.325 3.404 3.389 3.422 3.472 3.745 3.667 3.657 3.665 3.824 3.759
97.345 96.646 108.218 108.576 260.634 264.315 279.804 280.569 287.199 284.105 291.147 299.077 303.806 299.177 304.052 317.573 335.851 331.322 335.571 351.576 349.715 354.718 362.135 385.192 394.308 396.586 396.367 393.529 388.862 409.319 407.414 415.878 424.084 431.554 438.000 438.626 455.364 450.614 462.830 468.731
874 902 953 934 954 1.004 1.174 1.087 1.084 1.035 1.232 1.225 1.169 1.202 1.258 1.439 1.200 1.301 6.540 1.375 1.351 1.420 1.607 1.379 1.408 1.324 1.506 948 948 363 16.948 47.198 7.731 57.232 52.653 50.782 56.274 56.148 53.980 52.598
219.653 225.192 235.356 254.060 250.164 5.014 269.545 265.714 268.094 2.032 3.070 14.690 2.008 14.364 3.694
96 110 104 99 154 189 334 230 215 197 1.232 367 281 1.202 1.258 1.439 1.200 1.301 611 426 420 462 652 392 324 323 486 404 403 363 703 419 362 378 714 534 471 439 749 610
18.941 19.504 16.451 16.266 15.000 14.861 13.647 15.062 13.132 13.093 13.477 19.584 18.701 19.275 21.299 22.763 20.304 20.790 22.939 23.914 24.927 26.173 29.752 28.811 26.800 29.210 31.160 35.118 34.476
11.771 12.377 13.010 13.941 13.154 13.905 14.622 14.877 13.280 14.169 14.925 15.798 14.311 15.350 16.169 16.199 16.976 17.889 18.777 19.374 16.916 17.440 17.080 16.967 14.969 15.575 17.489 27.334 26.793 28.679 30.022 31.312 28.967 30.328 32.111 34.055 31.958 33.946 35.471 36.870
768 1.417 12.161 2.995 1.160 1.856 13.850 2.907 584 1.588 14.352 3.017 1.237 2.115 15.570 3.168 55 877 16.862 2.507 1.037 1.745 16.871 3.409 986 1.506 17.449 10.035 8.667 10.101 11.711 12.945 7.050 8.268 9.949 11.586 6.468 8.462 9.966 11.334
863 863 863 864 864 864 864 864 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 864 863 863 863 864 863 863 863 864 863 863 863 864 863

Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.

Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?