PolyPeptide Group AG
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 49,8 % | 46,8 % | 47,8 % | 55,7 % | 43,7 % | 47,4 % | 43,4 % | 39,3 % | |
| 3,5 % | 5,7 % | 4,6 % | 22,9 % | 6,5 % | 13,9 % | 9,0 % | 9,0 % | |
| 3,5 % | 5,7 % | 4,6 % | 22,9 % | 6,5 % | 13,9 % | 9,0 % | 9,0 % | |
| 17,5 % | 11,6 % | 14,8 % | 11,4 % | 8,5 % | 11,4 % | 11,4 % | 10,7 % | |
| 25,5 % | 24,1 % | 25,1 % | 19,0 % | 25,2 % | 18,6 % | 19,3 % | 18,7 % | |
| 40,8 % | 44,8 % | 45,2 % | 39,6 % | 51,6 % | 47,0 % | 51,4 % | 55,6 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | – | – | – | – | – | – | |
| 3,8 % | 4,0 % | 3,3 % | 2,4 % | 2,8 % | 2,4 % | 2,0 % | 1,7 % | |
| 48,0 % | 51,0 % | 52,7 % | 29,2 % | 26,8 % | 44,7 % | 52,8 % | 58,8 % | |
| 22,5 % | 18,5 % | 27,1 % | 17,5 % | 16,7 % | 25,6 % | 25,7 % | 22,6 % | |
| 6,4 % | 0,5 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,6 % | 6,6 % | 4,7 % | 0,7 % | |
| 5,2 % | 6,0 % | 7,5 % | 4,8 % | 8,0 % | 8,8 % | 9,7 % | 9,0 % | |
| 8,8 % | 8,2 % | 6,6 % | 1,7 % | 1,6 % | 7,1 % | 5,2 % | 13,2 % | |
| 52,0 % | 12,2 % | 47,3 % | 70,8 % | 73,2 % | 55,3 % | 47,2 % | 41,2 % | |
| 34,6 % | 9,6 % | 39,3 % | 32,9 % | 37,2 % | 24,0 % | 18,6 % | 14,8 % | |
| 10,6 % | 9,8 % | 8,0 % | 5,4 % | 5,7 % | 4,8 % | 4,4 % | 4,0 % |
Datenstand: 11. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.